江苏索普化工股份有限公司
供应保障部招标文件
1. 报价须知
1.1 维修项目名称:电仪厂甲醇片区调节阀检修。
1.2 维修地点:江苏索普化工股份有限公司。
1.3 维修时间:合同签订后,具体施工时间由招标人提前1周电话通知,施工时长18天左右,预计开工时间2020年4月18日(如无法满足请在报价时注明)。
1.4 付款方式:验收合格,经项目所在部门签字确认无误后,投标单位开具专用发票,税率13%(非13%的发票需在报价中注明),招标人以电汇方式2个月内支付95%。余款1年质保后付清。如有异议,请在投标文件中注明,评标时作为参考。
1.5 开标时间:2020年4月9日,下午2:00。
1.6 开标地点:江苏索普化工股份有限公司供应保障部。
1.7 报价须知:报价为含13%增值税送到价(非13%的发票需在报价中注明)。如国家税率调整,按合同含税价格/(1+合同约定税率)*(1+国家规定的新税率)调整合同价格开具发票。
2. 投标人资质
2.1 投标人必须具有合法生产经营资质。具有与维修项目相对应的技术能力,提供企业营业执照副本和相关资质材料和与维修同类型项目业绩(至少3家,需提供合同复印件)。在我公司有维修业绩的可免上述材料。确定中标后,在签订合同前,投标人需提供如下有效资质文件:《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》(或三证合一)、一般纳税人证明材料等。
2.2 如投标人为代理商,必须具有合法代理资质。代理商必须提供厂家授权的代理证明材料。(厂家要求必须满足2.1条款)。
2.3 投标人必须具备良好的技术服务能力,要求电话联系后10分钟内必须给予回复,明确解决方案。
3. 报价格式及技术要求
3.1 报价格式
序号  | 位号  | 规格  | 数量  | 常规维修①  | 零件维修②  | 零件更换③  | 定标价  | 税率  | ||||||
①*0.6+②*0.2+③*0.2  | ||||||||||||||
阀杆  | 阀芯  | 阀座  | 阀杆  | 阀芯  | 阀座  | 弹簧  | ||||||||
1  | LV-15674  | 3" 900lb  | 1  | |||||||||||
2  | PV-15683  | 1" 300lb  | 1  | |||||||||||
3  | PV-15662  | 4" 900lb  | 1  | |||||||||||
4  | PV-30005  | 14"150LB  | 1  | |||||||||||
5  | TV-15103  | 16"900lb  | 1  | |||||||||||
6  | AV-15101  | 12“900lb  | 1  | |||||||||||
7  | AV-15102  | 14“900lb  | 1  | |||||||||||
8  | PV-15103  | W7233YB-40B  | 1  | |||||||||||
9  | LV-15107  | 3"900LB  | 1  | |||||||||||
10  | FV-15107  | 8"150LB  | 1  | |||||||||||
11  | 152LV063  | 1"300lb  | 1  | |||||||||||
12  | 152LV479  | W8235YB-150LB-K(12"150LB)  | 1  | |||||||||||
13  | 152FV-051  | W8255YD-600LB-K(6"600LB)  | 1  | |||||||||||
14  | 152FV-661  | 4"900lb  | 1  | |||||||||||
15  | PV-158305  | 4"900lb  | 1  | |||||||||||
16  | TV-15801  | 2"300lb  | 1  | |||||||||||
17  | LV008  | 8"150lb  | 1  | |||||||||||
18  | LV010  | 1"300lb  | 1  | |||||||||||
19  | LV020  | 8"150lb  | 1  | |||||||||||
20  | FV-005  | 3" 15LB  | 1  | |||||||||||
21  | FV-003  | 4" 15LB  | 1  | |||||||||||
22  | LV-15501  | 3”-HPT(3"1500LB)  | 1  | |||||||||||
23  | LV-15503A  | 3"1500LB(大通)  | 1  | |||||||||||
24  | PV-15501  | F79C-740M-S050(10”900lb)  | 1  | |||||||||||
25  | 152LV-326  | (12"150LB)  | 1  | |||||||||||
26  | 152LV-230  | 4"150lb  | 1  | |||||||||||
27  | 152LV-201  | 6"300lb  | 1  | |||||||||||
28  | 152LV-156  | HPS(6"900LB)  | 1  | |||||||||||
29  | 152LV-154  | HPS(6"900LB)  | 1  | |||||||||||
30  | 152LV-057  | 6H5/7-L1(8"900LB)  | 1  | |||||||||||
31  | 152FV-127  | 98-21125EB(4"150LB)  | 1  | |||||||||||
32  | 152FV-150  | 6H1-P1(1"900lb)  | 1  | |||||||||||
33  | 152FV-160  | W8205YD-600LB-K(10"600LB)  | 1  | |||||||||||
34  | 152FV-172  | W8205YD-600LB-K("600LB  | 1  | |||||||||||
35  | 152FV-162  | 48-41421EB(2"600LB)  | 1  | |||||||||||
36  | 152FV-049  | 48-21125EB(2"600LB)  | 1  | |||||||||||
37  | 152FV-051  | W8205YD-6001B-K  | 1  | |||||||||||
38  | 152FV-501  | 48-21215(4"300LB)  | 1  | |||||||||||
39  | 152FV-553  | 98-21215(3"150lb)  | 1  | |||||||||||
40  | 152FV-551  | 98-21215(3"150LB)  | 1  | |||||||||||
41  | 152TV-142B  | W8255YB-150LB-K(36"150lb)  | 1  | |||||||||||
42  | 152TV-142A  | W8255YB-150LB-K(24"150lb)  | 1  | |||||||||||
43  | 152TV-527A  | 8"150LB  | 1  | |||||||||||
44  | 152TV-527B  | QA647Y-150(LB)P8 10"  | 1  | |||||||||||
45  | 152TV-527C  | QA647Y-150(LB)P8 2"  | 1  | |||||||||||
46  | 152TV-528A  | QA647Y-300(LB)P8 8"  | 1  | |||||||||||
47  | 152TV-528B  | QA647Y-300(LB)P8 8"  | 1  | |||||||||||
48  | 152TV-528C  | QA647Y-300(LB)P8 2"  | 1  | |||||||||||
49  | 152HV-390  | HPT(2"900LB)  | 1  | |||||||||||
50  | 152PV-196  | 48-41412EBI(2"300LB)  | 1  | |||||||||||
51  | 152PV-139B  | EWT(3"900LB)  | 1  | |||||||||||
52  | 152PV-133B  | 48-41621(4"600LB)  | 1  | |||||||||||
53  | 152PV-224B  | W8205YD-150LB-K(10"150LB)  | 1  | |||||||||||
54  | 152PV-512  | 97-21225(1"150LB)  | 1  | |||||||||||
55  | 152PV-447A  | 98-21225(2"150LB)  | 1  | |||||||||||
56  | 152PV-447B  | 98-21225(4"150LB)  | 1  | |||||||||||
57  | 152PV-544B  | 98-21225(2"150LB)  | 1  | |||||||||||
58  | 152PV-021  | 4" 300lb  | 1  | |||||||||||
59  | 152PV-320  | W8255YB-150LB-K(DN700 150LB)  | 1  | |||||||||||
60  | 153HV-109  | 6H5/7-P1(6"600LB)  | 1  | |||||||||||
61  | 153HV-121  | 8C5-P1(1"300LB)  | 1  | |||||||||||
62  | 153FV-103  | 8C5-P1(2"150LB)  | 1  | |||||||||||
63  | 153FV-107  | 98-21225 8"600lb  | 1  | |||||||||||
64  | 153FV-201  | 10"300lb  | 1  | |||||||||||
65  | 153FV-005  | 98-21115EBI(2"600LB)  | 1  | |||||||||||
66  | 153PV-103  | 8C5-P1(1"300LB)  | 1  | |||||||||||
67  | 153PV-043  | 98-21125EBI(3"150LB)  | 1  | |||||||||||
68  | 153PV-101  | MV(6"150#)  | 1  | |||||||||||
69  | 153PV-801  | 21125(3"150LB)  | 1  | |||||||||||
70  | 153PV-105A  | 6H5/7-P1(4"900LB)  | 1  | |||||||||||
71  | 153PV-105B  | 2"900LB  | 1  | |||||||||||
72  | 153PV-108A  | 3"  | 1  | |||||||||||
73  | 153PV-108B  | 8C5/7-L1-LN(3"300LB)  | 1  | |||||||||||
74  | 153PV-108C  | 2"  | 1  | |||||||||||
75  | 153PV-863  | (2"300LB  | 1  | |||||||||||
76  | 153PV-102  | 6N5/7-L1-LN(6"300LB)  | 1  | |||||||||||
77  | 153TV-033B  | 6"900lb  | 1  | |||||||||||
78  | 153TV-116  | 6H5/7-P1(3"900LB)  | 1  | |||||||||||
79  | 153TV-043A  | 6"900lb  | 1  | |||||||||||
80  | 153TV-043B  | 98-41921(4"600LB)  | 1  | |||||||||||
81  | 153TV-033A  | 4"900lb  | 1  | |||||||||||
82  | XV-15471  | 24"QS647Y-900Lb  | 1  | |||||||||||
83  | XV-15474  | 24"QS647Y-900Lb  | 1  | |||||||||||
84  | XV-15472  | QA647Y-900(LB)P8 14"  | 1  | |||||||||||
85  | CV-15420  | 6"600lb  | 1  | |||||||||||
86  | CV-15421  | 10"600lb  | 1  | |||||||||||
87  | PDV-15662  | 1"300lb  | 1  | |||||||||||
88  | LV-1206膜头漏气,换膜头  | 98-21124(11/2" 150lb)  | 1  | |||||||||||
89  | XV-1200(A-F)  | 5"900LB  | 1  | |||||||||||
90  | XV-1200(A-F)  | 5"900LB  | 1  | |||||||||||
91  | XV-1200(A-F)  | 5"900LB  | 1  | |||||||||||
92  | XV-1200(A-F)  | 5"900LB  | 1  | |||||||||||
93  | XV-1200(A-F)  | 5"900LB  | 1  | |||||||||||
94  | XV-1200(A-F)  | 5"900LB  | 1  | |||||||||||
95  | LV-15106  | 2″900LB  | 1  | |||||||||||
96  | 153XV-106  | QA647Y-600(LB)P8 12"  | 1  | |||||||||||
97  | XV-1310A/C  | 8"900LB  | 1  | |||||||||||
98  | PV-1105  | 88-21129(1"1500lb)  | 1  | |||||||||||
99  | PV-1108  | 48-41124(1"900LB)  | 1  | |||||||||||
100  | FV-15707A  | 4″150LB  | 1  | |||||||||||
101  | FV-15707B  | 4″150LB  | 1  | |||||||||||
102  | LV-15503A  | 4″900LB  | 1  | |||||||||||
103  | PV-15536  | 4″150LB  | 1  | |||||||||||
104  | XV-15701  | QA647Y-300(LB)P8 16"  | 1  | |||||||||||
105  | LV-01501  | DN25 PN20  | 1  | |||||||||||
106  | PV-015  | 2″150LB  | 1  | |||||||||||
107  | PV-020  | 4″150LB  | 1  | |||||||||||
108  | PV-023  | 1″150LB  | 1  | |||||||||||
109  | PV-024  | 1″150LB  | 1  | |||||||||||
110  | FV-030  | 6″150LB  | 1  | |||||||||||
111  | FV-033  | 4″150LB  | 1  | |||||||||||
112  | FV-034  | 4″150LB  | 1  | |||||||||||
113  | FV-888  | 2″150LB  | 1  | |||||||||||
114  | FV-040  | 2″150LB  | 1  | |||||||||||
115  | FV-050  | 6″150LB  | 1  | |||||||||||
116  | LV-003  | 1″150LB  | 1  | |||||||||||
117  | LV-001  | 1″150LB  | 1  | |||||||||||
118  | PV-007A  | 3″150LB  | 1  | |||||||||||
119  | PV-007B  | 3″150LB  | 1  | |||||||||||
120  | PV-050A  | 4″150LB  | 1  | |||||||||||
121  | PV-050B  | 4″150LB  | 1  | |||||||||||
122  | PV-060A  | 6″150LB  | 1  | |||||||||||
123  | PV-060B  | 6″150LB  | 1  | |||||||||||
124  | ZV-005  | QA647F-150LBC 8"  | 1  | |||||||||||
125  | ZV-016  | QA647F-150LBC 6"  | 1  | |||||||||||
126  | ZV-017  | QA647F-150LBC 6"  | 1  | |||||||||||
127  | ZV-018  | QA647F-150LBC 4"  | 1  | |||||||||||
128  | ZV-019  | QA647F-150LBC 4"  | 1  | |||||||||||
129  | FV-015  | 3" 98-21225  | 1  | |||||||||||
130  | FV-021  | 11/2"98-21225  | 1  | |||||||||||
131  | FV-023  | 1″150LB  | 1  | |||||||||||
132  | FV-027  | 1″150LB  | 1  | |||||||||||
133  | ZV-002C  | 1″150LB  | 1  | |||||||||||
134  | ZV-002  | QA641F-150LBC 1"  | 1  | |||||||||||
135  | ZV-007  | QA641F-150LBC 11/2"  | 1  | |||||||||||
136  | ZV-008  | QA647Y-150LBC 2"  | 1  | |||||||||||
137  | ZV-009  | QA641F-150LBC 1"  | 1  | |||||||||||
138  | ZV-010  | QA641F-150LBC 1"  | 1  | |||||||||||
139  | ZV-022  | QA647Y-150LBC 2"  | 1  | |||||||||||
140  | XV-001  | 6″150LB  | 1  | |||||||||||
141  | PV-002  | 1.5″150LB  | 1  | |||||||||||
142  | PV-003  | 3″150LB  | 1  | |||||||||||
143  | PV-021  | 3″150LB  | 1  | |||||||||||
144  | FV-051  | 3″150LB  | 1  | |||||||||||
145  | PV-032  | 1″600LB  | 1  | |||||||||||
146  | ZV-012  | 1.5″150LB  | 1  | |||||||||||
147  | ZV-014  | BQA641Y-150LBC 11/2*3"  | 1  | |||||||||||
148  | ZV-020  | 2″150LB  | 1  | |||||||||||
149  | PV001B  | 11/2" 97-21225  | 1  | |||||||||||
150  | PV002B  | 1" 97-21225  | 1  | |||||||||||
151  | PV003B  | 3" 98-21225  | 1  | |||||||||||
152  | PV014B  | 6″150LB  | 1  | |||||||||||
153  | PV-001  | 3″150LB  | 1  | |||||||||||
154  | PV-014  | 3″150LB  | 1  | |||||||||||
155  | PV-030  | 1″150LB  | 1  | |||||||||||
156  | FV-001  | 1″150LB  | 1  | |||||||||||
157  | LV-023  | 1.5″150LB  | 1  | |||||||||||
158  | TV-046  | 4″150LB  | 1  | |||||||||||
159  | PV-022  | 4″150LB  | 1  | |||||||||||
160  | ZV-001  | QA641F-150LBC 1"  | 1  | |||||||||||
161  | ZV-003  | 6" 150Lb  | 1  | |||||||||||
162  | ZV-021  | QA641F-600LBC 1"  | 1  | |||||||||||
163  | TV-012  | 1″600LB  | 1  | |||||||||||
164  | TV-017  | 1″600LB  | 1  | |||||||||||
165  | TV-022  | 1″600LB  | 1  | |||||||||||
166  | TV-037  | 1″600LB  | 1  | |||||||||||
167  | ZV-003C  | 6″150LB  | 1  | |||||||||||
合计  | ||||||||||||||
3.2常规维修为合同固定价,主要包括阀门拆解、清洗、加油、更换密封件等,具体见甲醇片区调节阀检修方案,零件维修与更换以实际工作量为准,由双方共同出具书面说明后进入合同结算。
3.3在满足招标人使用要求前提下,以报价格式定标价合计作为评标依据,定标价只为确定单位作依据,合同价以中标单位三项报价为准,即常规维修、零件维修、零件更换。
3.4按报价格式进行填报,每格均需填报,无报价以斜线或横线填满。
3.5具体维修方案见甲醇片区调节阀检修方案。
4. 开标、评标、流标及废标
4.1 开标
招标人评标小组负责开标工作,对各投标人报价进行评标,确定中标人。
4.2 评标
4.2.1评标采取第一轮确定两家中标候选人,第二轮根据开标现场中标候选人的电话二次报价确定中标人的评比方式,同时工期作为评标依据之一。
4.2.2在能够满足招标人技术要求及工期要求的投标人中选择总价最低的两家投标人作为中标候选人。
4.2.3 评标小组在开标现场电话联系,要求两家中标候选人进行二次报价,二次报价总价低的单位中标。
4.2.4 在1.5指定开标时间的当天,请各投标人保持通讯畅通。投标人必须及时回复开标过程中招标人提出的问题。如评标小组开标现场电话联系不上中标候选人,则视为放弃二次报价机会。放弃二次报价机会的以其第一次报价为准。第二次报价高于第一次报价的,以第一次报价为准。
4.2.5中标价格因沟通报价发生变化的,中标人须1天内发最终报价确认函。
4.2.6 评标小组不得泄露各投标人的报价。
4.3 流标
招标人如发现招标过程中有串标、陪标等扰乱招标人经营秩序的恶劣情况,经招标人评标小组评定作流标处理,并列入供应商负面清单,一年内不再接受参与招标人招标工作。
4.4 废标
凡投标人不具备生产经营资质的,或投标文件填写不完整、报价有空项的、不按格式报价,经招标人评标小组评定,作废标处理。
5.其他注意事项
5.1未经招标人允许,投标人不得以任何方式将本项目分包给第三方,否则按本合同总价的10%作为违约金,同时招标人有权终止本合同。
5.2因投标人原因工作不能按合同规定的期限完成,每延迟一天按合同总价款的6‰/天作为违约金,违约金从本合同款中扣除,不足部分由投标人另行支付。
5.3投标人完成本合同规定的内容,招标人按照正常程序使用操作,若给招标人造成的任何损失,由投标人承担全部直接损失的赔偿责任,最高不超过合同总价。
5.4接到中标通知后,二周内与招标人项目所在部门完成施工、加工方案的签字确认工作,方案确认后作为合同附件签订合同后进行施工。附件《施工、加工方案》为本合同的有效组成部分与本合同具有同等效力。 《施工、加工方案》需招标人项目所在部门及施工单位负责人共同签署确认后生效。
5.5报价文件包括:商务标书(维修费用费用清单,备件需分项报价)、技术标书(包括施工方案、施工组织措施和技术措施),报价中包含13%税费(非13%的发票需在报价中注明)和运费。
5.6报价文件提交截止时间为2020年4月9日下午2:00前用EMS或顺丰邮递至江苏省镇江市京口区丹徒长岗江苏索普供应保障部冯玉华15306100631。按期未到按弃标处理。
凡对招标文件条款有疑义的,请在开标前按以下方式联系:
江苏索普化工股份公司供应保障部
地址:江苏省镇江市京口区丹徒长岗,邮编:212006
联系人:冯玉华,手机:15306100631,电话:0511-88995913
负责人:徐国仲,手机:13952886350,电话:0511-88995235
6. 详细技术要求参见甲醇片区调节阀检修方案,该方案与招标文件具有同等效力。
7.请详细阅读本招标书和技术文件,参与报价投标视为对本招标书所列之条款均表示接受认可。本次招标解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部所有。
8.招标人将按《江苏索普化工股份有限公司供应商负面清单管理规定》对投标人进行管理考核(详见附件1)。
附件1:江苏索普化工股份有限公司供应商负面清单管理规定.doc
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2025 江苏索普(集团)有限公司