江苏索普化工股份有限公司
供应保障部招标文件
1. 报价须知
1.1 维修项目名称:甲醇厂2020年大修弹簧支吊架更换项目。
1.2 维修地点:江苏索普化工股份有限公司。
1.3 维修时间:合同签订后,具体施工时间由招标人提前1周电话通知,施工时长20天,预计开工时间2020年4月15日(如无法满足请在报价时注明)。
1.4 付款方式:验收合格,经项目所在部门签字确认无误后,投标单位开具专用发票,税率13%(非13%的发票需在报价中注明),招标人以电汇方式2个月内支付95%。余款1年质保后付清。如有异议,请在投标文件中注明,评标时作为参考。
1.5 开标时间:2020年4月9日,下午2:00。
1.6 开标地点:江苏索普化工股份有限公司供应保障部。
1.7 报价须知:报价为含13%增值税送到价(非13%的发票需在报价中注明)。如国家税率调整,按合同含税价格/(1+合同约定税率)*(1+国家规定的新税率)调整合同价格开具发票。
2. 投标人资质
2.1 投标人必须具有合法生产经营资质。具有与维修项目相对应的技术能力,提供企业营业执照副本和相关资质材料和与维修同类型项目业绩(至少3家,需提供合同复印件)。在我公司有维修业绩的可免上述材料。确定中标后,在签订合同前,投标人需提供如下有效资质文件:《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》(或三证合一)、一般纳税人证明材料等。
2.2 如投标人为代理商,必须具有合法代理资质。代理商必须提供厂家授权的代理证明材料。(厂家要求必须满足2.1条款)。
2.3 投标人必须具备良好的技术服务能力,要求电话联系后10分钟内必须给予回复,明确解决方案。
3. 报价格式及技术要求
3.1 报价格式
序号 | 弹簧型号 | 安装荷载 N | 操作荷载 N | 位 移 mm | 安装高度 mm | 管 道 编 号 | 管 架 编 号 | 数量 | 应力空视图图号及点号 | 标高 | 单价 | 总价 | 税率 |
1 | TD30F1 5 | 969 | 928 | 2.835 | 196 | SAM-152908-150-LC3R65-C | 073-206-SS | 1 | SAM 管系,940点 | 标高:9.85m | |||
2 | TD30F1 11 | 5071 | 4731 | 3.899 | 266 | SAM-152914-400-LC3R65-C | 058-205-H | 1 | SAM 管系,740点 | 标高:4.05m | |||
3 | TD30F1 10 | 4066 | 4269 | -3.195 | 249 | SAM-152926-250-LC3R65-C | 017-215-RS | 1 | SAM 管系,520点 | 标高:16.4m | |||
4 | TD30F1 9 | 3161 | 2942 | 4.461 | 230 | SCD-152159-350-JA1R76-C | 020-227-SS | 2 | SCD-152159-350-JA1R76-C,450点 | 标高:34m | |||
5 | TD30F1 9 | 3076 | 2648 | 8.730 | 230 | SCD-152159-350-JA1R76-C | 022-227-SS | 2 | SCD-152159-350-JA1R76-C,470点 | 标高:23m | |||
6 | TD60F1 10 | 4029 | 3576 | 14.292 | 369 | SCD-152159-350-JA1R76-C | 024-227-SS | 2 | SCD-152159-350-JA1R76-C,510点 | 标高:14m | |||
7 | TD60F1 11 | 5506 | 4462 | 23.946 | 408 | SCD-152159-350-JA1R76-C | 027-209-SS | 1 | SCD-152159-350-JA1R76-C,540点 | 标高:3.9m | |||
8 | TD30F1 10 | 4019 | 3419 | 9.459 | 246 | SCD-152159-350-JA1R76-C | 015-209-BS | 1 | SCD-152159-350-JA1R76-C,560点 | 标高:4.05m | |||
9 | TD30F1 7 | 1875 | 1752 | 4.587 | 221 | SCD-152159-350-JA1R76-C | 057-206-SS | 2 | SCD-152159-350-JA1R76-C,690点 | 标高:6.1m | |||
10 | TD30F1 8 | 2587 | 2556 | 0.847 | 215 | SCO-153880-100-LD3R66-N | 001-219-SS | 1 | 火炬管系+安全阀防空+蒸汽管网,13470点 | 标高:5.32m | |||
11 | TD30F1 10 | 4325 | 4263 | 0.987 | 246 | SMTL-152031-200-JA6R98-C | 008-233-SS | 2 | SMTE-152031-200-JA6R98,80点 | 标高:55m | |||
12 | TD30F1 12 | 7364 | 6505 | 7.292 | 273 | SMTL-152031-200-JA6R98-C | 010-233-SS | 2 | SMTE-152031-200-JA6R98,100点 | 标高:39m | |||
13 | TD60F1 14 | 11815 | 10441 | 13.598 | 460 | SMTL-152031-200-JA6R98-C | 012-233-SS | 2 | SMTE-152031-200-JA6R98,120点 | 标高:23m | |||
14 | TD30F1 11 | 5329 | 4522 | 9.259 | 266 | SMTL-152031-200-JA6R98-C | 021-202-SS | 1 | SMTE-152031-200-JA6R98,170点 | 标高:7.95m | |||
15 | TD60F1 14 | 12200 | 10145 | 20.346 | 460 | SMTL-152139-250-JA6R98-C | 013-226-SS | 2 | SMTE-152031-200-JA6R98,930点 | 标高:10m | |||
16 | TD30F1 14 | 12223 | 9859 | 11.705 | 300 | SMTL-152139-250-JA6R98-C | 011-226-SS | 2 | SMTE-152031-200-JA6R98,950点 | 标高:26m | |||
17 | TD30F1 13 | 10731 | 9856 | 5.852 | 296 | SMTL-152139-250-JA6R98-C | 009-226-SS | 2 | SMTE-152031-200-JA6R98,970点 | 标高:42m | |||
18 | TD30F1 13 | 10503 | 10173 | 2.209 | 296 | SMTL-152337-300-JA7J76-C | 026-213-RS | 1 | SMTL-152337-300-JA7J76-C,320点 | ||||
19 | TD30F1 12 | 8751 | 8676 | 0.637 | 273 | SMTR-152022-250-JA6R98-C | 021-233-SS | 2 | SMTR-152024-250-JA6R98,270点 | 标高:18m | |||
20 | TD30F1 11 | 5143 | 5000 | 1.640 | 266 | SMTR-152023-250-JA6R98-C | 014-202-SS | 1 | SMTR-152023-250-JA6R95-C,80点 | 标高:7.95m | |||
21 | TD30F1 12 | 6967 | 6920 | 0.397 | 273 | SMTR-152024-250-JA6R98-C | 015-233-SS | 2 | SMTR-152024-250-JA6R98,80点 | 标高:38m | |||
22 | TD30F1 14 | 12195 | 11514 | 3.370 | 300 | SMTR-152024-250-JA6R98-C | 017-233-SS | 2 | SMTR-152024-250-JA6R98,100点 | 标高:20m | |||
23 | TD30F1 12 | 8661 | 8000 | 5.605 | 273 | SMTR-152034-200-JA1R98-C | 015-202-SS | 1 | SMTR-152033-300+152034,329点 | 标高:7.95m | |||
24 | TD30F1 14 | 12525 | 14000 | -7.300 | 308 | SMTR-152035-400-JA1R98-C | 053-209-SS | 1 | SMTR-152035-400+152081-450,120点 | 标高:9.55m | |||
25 | TD30F1 12 | 7646 | 6840 | 6.836 | 273 | SMTR-152035-400-JA1R98-C | 023-206-SS | 1 | SMTR-152035-400+152081-450,140点 | 标高:10.1m | |||
26 | TD30F1 13 | 9696 | 8936 | 5.086 | 296 | SMTR-152038-250-JA1R98-C | 069-206-SS | 1 | SMTR-152033-300+152034,589点 | 标高:6.1m | |||
27 | TD30F1 15 | 15053 | 16000 | -3.769 | 311 | SMTR-152081-450-JA1R98-C | 053-209-SS | 1 | SMTR-152035-400+152081-450,370点 | 标高:9.55m | |||
28 | TD30F1 17 | 25882 | 26000 | -0.260 | 355 | SMTR-152082-400-JA6R98-C | 032-226-SS | 2 | SMTR-152082-250-JA6R98+152090,50点 | 标高:37m | |||
29 | TD30F1 14 | 12882 | 14168 | -6.365 | 307 | SMTR-152083-350-JA6R98-C | 014-208-SS | 1 | SMTR-152083-400+152094-200,60点 | 标高:17m | |||
30 | TD30F1 16 | 19497 | 20500 | -3.116 | 332 | SMTR-152083-350-JA6R98-C | 028-226-SS | 2 | SMTR-152083-400+152094-200,120点 | 标高:27.5m | |||
31 | TD30F1 16 | 20427 | 20500 | -0.227 | 329 | SMTR-152083-350-JA6R98-C | 026-226-SS | 2 | SMTR-152083-400+152094-200,140点 | 标高:47.5m | |||
32 | TD30F1 17 | 26396 | 23000 | 7.525 | 354 | SMTR-152084-350-JA6R98-C | 018-205-SS | 1 | SMTR-152084-350-JA6R98-C,70点 | 标高:3.95m | |||
33 | TD30F1 13 | 10543 | 10518 | 0.169 | 296 | SMTR-152085-350-JA6R98-C | 021-226-SS | 2 | SMTR-152085-350-JA6R98-C,90点 | 标高:47m | |||
34 | TD30F1 15 | 17629 | 16915 | 2.840 | 307 | SMTR-152085-350-JA6R98-C | 023-226-SS | 2 | SMTR-152085-350-JA6R98-C,110点 | 标高:28m | |||
35 | TD30F1 14 | 11979 | 10536 | 7.143 | 300 | SMTR-152085-350-JA6R98-C | 025-226-SS | 2 | SMTR-152085-350-JA6R98-C,130点 | 标高:12m | |||
36 | TD30F1 11 | 6216 | 5767 | 5.153 | 266 | SMTR-152088-200-JA6R98-C | 063-206-SS | 1 | SMTR-152088-200-JA6R98,220点 | 标高:6.1m | |||
37 | TD30F1 15 | 16968 | 17000 | -0.126 | 308 | SMTR-152090-300-JA6R98-C | 035-226-SS | 2 | SMTR-152082-250-JA6R98+152090,190点 | 标高:37m | |||
38 | TD30F1 14 | 13332 | 14492 | -5.745 | 306 | SMTR-152090-300-JA6R98-C | 006-208-SS | 1 | SMTR-152082-250-JA6R98+152090,230点 | 标高:6.1m | |||
39 | TD30F1 13 | 10280 | 10331 | -0.346 | 297 | SMTR-152094-200-JA6R98-C | 029-226-SS | 2 | SMTR-152083-400+152094-200,270点 | 标高:40m | |||
40 | TD30F1 10 | 3474 | 3789 | -4.979 | 251 | SMTR-152094-200-JA6R98-C | 010-208-SS | 1 | SMTR-152083-400+152094-200,310点 | 标高:17m | |||
41 | TD30F1 10 | 4619 | 4739 | -1.890 | 248 | SMTR-152104-250-JA3R98-C | 022-221-SS | 1 | SMTR-152104+152105-250-JA1R98,230点 | 标高:2m | |||
42 | TD30F1 9 | 3026 | 3169 | -2.926 | 233 | SMTR-152110-2000-JA1R98-C | 070-20035-SS | 1 | SMTR-152107-200-JA1R98,190点 | 标高:4.85m | |||
43 | TD30F1 8 | 2731 | 2750 | -0.520 | 216 | SMTR-152110-2000-JA1R98-C | 024-228-SS | 2 | SMTR-152107-200-JA1R98,330点 | 标高:7m | |||
44 | TD30F1 7 | 1576 | 1553 | 0.853 | 221 | SMTR-152111-250-JA1R98-C | 038-221-SS | 1 | SMTR-152111+152112-250+152119,70点 | 标高:-0.2m | |||
45 | TD30F1 12 | 7673 | 8103 | -3.649 | 277 | SMTR-152112-250-JA1R98-C | 068-20035-SS | 1 | SMTR-152111+152112-250+152119,830点 | 标高:4.85m | |||
46 | TD30F1 12 | 7443 | 7617 | -1.473 | 275 | SMTR-152112-250-JA1R98-C | 018-228-SS | 2 | SMTR-152111+152112-250+152119,970点 | 标高:13m | |||
47 | TD30F1 6 | 1360 | 1443 | -4.233 | 212 | SMTR-152120-150-JA1R98-C | 066-20035-SS | 1 | SMTR-152111+152112-250+152119,230点 | 标高:4.6m | |||
48 | TD60F1 8 | 2367 | 2090 | 15.288 | 339 | SMTR-152120-150-JA1R98-C | 027-209-SS | 1 | SMTR-152111+152112-250+152119,390点 | 标高:3.9m | |||
49 | TD30F1 9 | 2903 | 2547 | 7.274 | 230 | SMTR-152120-150-JA1R98-C | 039-227-SS | 2 | SMTR-152111+152112-250+152119,430点 | 标高:13m | |||
50 | TD30F1 7 | 1608 | 1595 | 0.492 | 221 | SMTR-152120-150-JA1R98-C | 037-227-SS | 2 | SMTR-152111+152112-250+152119,450点 | 标高:26m | |||
51 | TD30F1 10 | 4283 | 4129 | 2.426 | 246 | SMTR-152146-300-JA1R98-C | 041-221-SS | 1 | SMTR-152149-300+152147+152148,70点 | 标高:1.35m | |||
52 | TD30F1 14 | 13372 | 12200 | 5.802 | 300 | SMTR-152147-250-JA1R99-C | 039-209-SS | 1 | SMTR-152149-300+152147+152148,1009点 | 标高:-0.2m | |||
53 | TD30F1 11 | 4858 | 5000 | -1.625 | 268 | SMTR-152148-250-JA1R99-C | 014-228-SS | 2 | SMTR-152149-300+152147+152148,1070点 | 标高:15m | |||
54 | TD30F1 11 | 5908 | 6000 | -1.052 | 268 | SMTR-152148-250-JA1R99-C | 012-228-SS | 2 | SMTR-152149-300+152147+152148,1090点 | 标高:27m | |||
55 | TD30F1 11 | 5956 | 6000 | -0.511 | 267 | SMTR-152148-250-JA1R99-C | 010-228-SS | 2 | SMTR-152149-300+152147+152148,1110点 | 标高:39m | |||
56 | TD30F1 13 | 9198 | 8718 | 3.208 | 296 | SMTR-152149-300-JA1R98-C | 036-209-SS | 1 | SMTR-152149-300+152147+152148,250点 | 标高:0.124m | |||
57 | TD60F1 10 | 4762 | 4229 | 16.775 | 369 | SMTR-152149-300-JA1R98-C | 030-209-SS | 1 | SMTR-152149-300+152147+152148,355点 | 标高:3.9m | |||
58 | TD30F1 7 | 1753 | 1500 | 9.400 | 221 | SMTR-152149-300-JA1R98-C | 016-227-SS | 2 | SMTR-152149-300+152147+152148,410点 | 标高:17m | |||
59 | TD30F1 7 | 1679 | 1500 | 6.661 | 221 | SMTR-152149-300-JA1R98-C | 014-227-SS | 2 | SMTR-152149-300+152147+152148,450点 | 标高:29m | |||
60 | TD30F1 5 | 1053 | 1000 | 3.604 | 196 | SMTR-152149-300-JA1R98-C | 012-227-SS | 2 | SMTR-152149-300+152147+152148,470点 | 标高:41m | |||
61 | TD30F1 8 | 2175 | 2114 | 1.665 | 215 | SMTR-152151-150-JA1R98-C | 029-227-SS | 1 | SCD-152159-350-JA1R76-C,279点 | 标高:39.889m | |||
62 | TD60F1 12 | 7909 | 6925 | 16.696 | 417 | SMTR-152153-200-JA1R98-C | 030-209-SS | 1 | SMTR-152153+152154-200-JA1R98,345点 | 标高:3.9m | |||
63 | TD30F1 7 | 1950 | 1983 | -1.202 | 223 | SMTR-152154-150-JA1R98-C | 029-228-SS | 2 | SMTR-152153+152154-200-JA1R98,220点 | 标高:18m | |||
64 | TD30F1 7 | 1814 | 1800 | 0.510 | 221 | SMTR-152154-150-JA1R98-C | 031-228-SS | 2 | SMTR-152153+152154-200-JA1R98,240点 | 标高:6m | |||
65 | TD30F1 14 | 12789 | 11796 | 4.911 | 300 | SMTR-152156-300-JA1R98-C | 032-209-SS | 1 | SMTR-152155-350+152156-300,219点 | 标高:-0.2m | |||
66 | TD30F1 11 | 5509 | 5376 | 1.525 | 266 | SMTR-152207-300-JA3R98-C | 006-213-RS | 1 | SMTR-152207-300+152208-150,60点 | 标高:4.316m | |||
67 | TD30F1 10 | 4337 | 4598 | -4.114 | 250 | SMTR-152207-300-JA3R98-C | 057-209-SS | 1 | SMTR-152207-300+152208-150,100点 | 标高:4.05m | |||
68 | TD30F1 13 | 8449 | 9019 | -3.812 | 300 | SMTR-152210-350-JA1R98-C | 003-213-SS | 1 | SMTR-152198+199+204+211+212+210,90点 | 标高:9.55m | |||
69 | TD30F1 8 | 2604 | 2747 | -3.939 | 219 | SMTR-152237-300-JA1R98-W | 006-229-SS | 2 | SMTR-152237-300-JA1R98+152236,150点 | 标高:7.5m | |||
70 | TD30F1 10 | 4289 | 4344 | -0.868 | 247 | SMTR-152280-200-JA6R98-C | 034-233-SS | 2 | SMTR-152281-300-JA6R98-C,260点 | 标高:16m | |||
71 | TD30F1 12 | 6221 | 7005 | -6.656 | 280 | SMTR-152280-200-JA6R98-C | 001-203-SS | 1 | SMTR-152281-300-JA6R98-C,299点 | 标高:4.1m | |||
72 | TD30F1 15 | 17624 | 17860 | -0.938 | 308 | SMTR-152281-300-JA6R98-C | 030-233-SS | 2 | SMTR-152281-300-JA6R98-C,130点 | 标高:15m | |||
73 | TD30F1 14 | 11943 | 12399 | -2.258 | 303 | SMTR-152281-200-JA6R98-C | 051-201-SS | 1 | SMTR-152281-300-JA6R98-C,190点 | 标高:4.1m | |||
74 | TD30F1 12 | 8275 | 8000 | 2.330 | 273 | SMTR-152297-200-JA6R98-C | 017-226-SS | 2 | SMTR-152297-200-JA6R98-C,140点 | 标高:40m | |||
75 | TD30F1 12 | 8537 | 8000 | 4.555 | 273 | SMTR-152297-200-JA6R98-C | 019-226-SS | 2 | SMTR-152297-200-JA6R98-C,160点 | 标高:24m | |||
76 | TD30F1 13 | 11268 | 10000 | 8.481 | 296 | SMTR-152317-300-JA1R98-C | 051-205-SS | 1 | SMTR-152317-300+152314-150,280点 | 标高:3.95m | |||
77 | TD30F1 13 | 10234 | 10664 | -2.872 | 299 | SMTR-152317-300-JA1R98-C | 052-205-SS | 1 | SMTR-152317-300+152314-150,290点 | 标高:3.95m | |||
78 | TD30F1 10 | 4046 | 3652 | 6.205 | 246 | SMTR-152319-500/250-JA1R98-C | 044-227-SS | 2 | SMTR-152319-400-JA1R98-C,130点 | 标高:8m | |||
79 | TD30F1 13 | 9876 | 9091 | 5.248 | 296 | SMTR-152319-400-JA1R98-C | 027-209-SS | 1 | SMTR-152319-400-JA1R98-C,170点 | 标高:3.9m | |||
80 | TD30F1 12 | 7804 | 7894 | -0.762 | 274 | SMTR-152319-400-JA1R98-C | 037-207-SS | 2 | SMTR-152319-400-JA1R98-C,345点 | 标高:12.1m | |||
81 | TD30F1 13 | 10146 | 8910 | 8.266 | 296 | SMTR-152329-250-JD1R98-W | 030-230-SS | 2 | SMTR-152329-250-JD1R98+152330,490点 | 标高:11m | |||
82 | TD30F1 10 | 4104 | 4047 | 0.894 | 246 | SMTR-152329-250-JD1R98-W | 028-230-SS | 2 | SMTR-152329-250-JD1R98+152330,510点 | 标高:25m | |||
83 | TD30F1 16 | 19369 | 20083 | -2.218 | 331 | SMTR-152394-300-JA1R98-N | 025-209-SS | 1 | SMTR-152393-300-JA3R98+152394,140点 | 标高:-0.2m | |||
84 | TD30F1 7 | 1641 | 1523 | 4.375 | 221 | SRFG-152097-200-JA3R98-C | 013-221-SS | 1 | 火炬管系+安全阀防空+蒸汽管网,1210点 | 标高:3.9m | |||
85 | TD30F1 7 | 2014 | 1943 | 2.624 | 221 | SRFG-152117-150-JA3R98-C | 018-221-SS | 1 | 火炬管系+安全阀防空+蒸汽管网,970点 | 标高:-0.025m | |||
86 | TD30F1 7 | 1786 | 1637 | 5.526 | 221 | SRFG-152142-200-JA198-C | 034-221-SS | 1 | 火炬管系+安全阀防空+蒸汽管网,470点 | 标高:3.55m | |||
87 | TD30F1 12 | 8211 | 7850 | 3.069 | 273 | SRTG-152009-600-JA1R76-C | 075-202-SS | 1 | SRTG-152007500+152009-600,629点 | 标高:7.1m | |||
88 | TD30F1 14 | 11351 | 11681 | -1.633 | 302 | SRTG-152010-600-JA1R98-N | 013-204-SS | 1 | SRTG-152010-700-JA1R98,278点 | 标高:16.1m | |||
89 | TD30F1 5 | 1023 | 1020 | 0.168 | 196 | SRTG-152121-250-JA1R94-C | 041-227-SS | 2 | SRTG-152121-250-JA1R94-C,50点 | 标高:19.5m | |||
90 | TD30F1 7 | 1795 | 1641 | 5.729 | 221 | SRTG-152121-250-JA1R94-C | 043-227-SS | 2 | SRTG-152121-250-JA1R94-C,70点 | 标高:10.5m | |||
91 | TD30F1 14 | 12665 | 12656 | 0.044 | 300 | SRTG-152200-900-JA1R76-C | 003-228-SS | 2 | SRTG-152200-900-JA1R76,90点 | 标高:41m | |||
92 | TD30F1 15 | 17462 | 17438 | 0.097 | 307 | SRTG-152200-900-JA1R76-C | 005-228-SS | 2 | SRTG-152200-900-JA1R76,110点 | 标高:29m | |||
93 | TD30F1 16 | 20659 | 21416 | -2.350 | 331 | SRTG-152200-900-JA1R76-C | 003-211-SS | 1 | SRTG-152200-900-JA1R76,140点 | 标高:11.94m | |||
94 | TD30F1 7 | 1687 | 1579 | 4.008 | 221 | SSG-152003-250-JA6R66-C | 074-202-SS | 2 | SSG-152003-250-JA6R66-C-70,200点 | 标高:4m | |||
95 | TD30F1 8 | 2574 | 2451 | 3.408 | 215 | SSG-152003-250-JA6R66-C | 078-202-SS | 1 | SSG-152003-250-JA6R66-C-70,230点 | 标高:6.1m | |||
96 | TD30F1 12 | 6975 | 6637 | 2.871 | 273 | SSG-152012-300-JC6R94-C | 067-201-SS | 1 | SMTR-152249-200+SSR-152012-300,230点 | 标高:4m | |||
97 | TD30F1 11 | 4756 | 4961 | -2.346 | 268 | SSG-152020-250-JA6R66-C | 022-201-SS | 1 | SSG-152021+153072-250,100点 | 标高:4.1m | |||
98 | TD30F1 11 | 6440 | 5370 | 12.267 | 266 | SSG-152020-250-JA6R66-C | 021-201-SS | 1 | SSG-152021+153072-250,120点 | ||||
99 | TD60F1 12 | 8829 | 7500 | 22.556 | 417 | SSG-152020-250-JA6R66-C | 007-233-SS | 2 | SSG-152021+153072-250,150点 | 标高:5m | |||
100 | TD60F1 12 | 8329 | 7500 | 14.063 | 417 | SSG-152020-250-JA6R66-C | 005-233-SS | 2 | SSG-152021+153072-250,180点 | 标高:22m | |||
101 | TD30F1 12 | 8328 | 7500 | 7.020 | 273 | SSG-152020-250-JA6R66-C | 003-233-SS | 2 | SSG-152021+153072-250,200点 | 标高:40m | |||
102 | TD30F1 12 | 8895 | 8533 | 3.073 | 273 | SSG-152068-450-JC6R94-C | 058-206-SS | 2 | SSG-152068-450-JC6R94-C,120点 | 标高:6.1m | |||
103 | TD30F1 14 | 12410 | 11966 | 2.194 | 300 | SSG-152071-350-JA6R66-C | 003-226-SS | 2 | SSG-152071-350-JA6R66,9150点 | 标高:42m | |||
104 | TD30F1 14 | 14261 | 13367 | 4.425 | 300 | SSG-152071-350-JA6R66-C | 005-226-SS | 2 | SSG-152071-350-JA6R66,9170点 | 标高:22m | |||
105 | TD30F1 13 | 9647 | 9773 | -0.842 | 297 | SSG-152071-350-JA6R66-C | 016-206-SS | 1 | SSG-152071-350-JA6R66,9210点 | 标高:9.9m | |||
106 | TD30F1 10 | 4376 | 4294 | 1.282 | 246 | SSG-153004-150-JA7J66-CW | 063-220-SS | 1 | SSG-152021+153072-250,944点 | 标高:0.98m | |||
107 | TD30F1 12 | 7908 | 7618 | 2.453 | 273 | SSG-153010-250-JA7J66-CW | 054-220-SS | 1 | SSG-152021+153072-250,579点 | 标高:0.98m | |||
108 | TD30F1 12 | 8253 | 7987 | 2.256 | 273 | SSG-153020-250-JA7J66-CW | 060-220-SS | 1 | SSG-152021+153072-250,799点 | 标高:0.98m | |||
109 | TD30F1 12 | 8676 | 8488 | 1.602 | 273 | SSG-153071-250-JA6R66-C | 076-220-SS | 1 | SSG-153011-250-JA7J66-CW-90,249点 | 标高:0.71m | |||
110 | TD30F1 11 | 5830 | 5265 | 6.476 | 266 | SSR-152332-350-JA1R94-PP | 003-230-SS | 2 | SSR-152332-350-JA1R94-PP,160点 | 标高:36m | |||
111 | TD30F1 8 | 2517 | 2119 | 11.005 | 215 | SSR-152234-350-JA1R94-C | 002-229-SS | 2 | SMTR-152234-350+152213-250,130点 | 标高:21m | |||
112 | TD30F1 15 | 16537 | 16186 | 1.396 | 307 | SSR-152234-350-JA1R94-C | 017-216-SS | 1 | 火炬管系+安全阀防空+蒸汽管网,11420点 | 标高:19.11m | |||
113 | TD30F1 14 | 13423 | 12923 | 2.473 | 300 | SSR-152332-350-JA1R94-PP | 009-225-SS | 1 | 火炬管系+安全阀防空+蒸汽管网,10620点 | 标高:18.5m | |||
114 | TD30F1 10 | 4598 | 4168 | 6.777 | 246 | UFGC-152076-500-JAIR66-N | 011-207-SS | 1 | 火炬管系+安全阀防空+蒸汽管网,9580点 | 标高:6.1m | |||
115 | TD30F1 11 | 6265 | 5745 | 5.969 | 266 | UFGC-152076-500-JAIR66-N | 012-207-SS | 1 | 火炬管系+安全阀防空+蒸汽管网,9610点 | 标高:6.1m | |||
116 | TD30F1 8 | 2406 | 2076 | 9.112 | 215 | UFGC-152202-400-JA1R76-N | 011-20039-SS | 1 | 火炬管系+安全阀防空+蒸汽管网,2540点 | 标高:11.5m | |||
117 | TD30F1 15 | 15650 | 15708 | -0.232 | 308 | UFGC-152202-400-JA1R76-N | 001-216-SS | 1 | 火炬管系+安全阀防空+蒸汽管网,2220点 | 标高:18.7m | |||
118 | TD30F1 8 | 2072 | 2486 | -11.429 | 227 | UFGC-152521-200-JA1R96-N | 035-20037-SS | 1 | 火炬管系+安全阀防空+蒸汽管网,5020点 | 标高:10.61m | |||
119 | TD30F1 9 | 2315 | 2884 | -11.614 | 242 | UFGC-153177-250-LA1R66-N | 018-20036-SS | 1 | 火炬管系+安全阀防空+蒸汽管网,15900点 | 标高:10.537m | |||
120 | TD60F1 10 | 4139 | 4761 | -19.608 | 389 | UFGC-153200-300-LA1R66-N | 030-20038-SS | 1 | 火炬管系+安全阀防空+蒸汽管网,15470点 | 标高:11m | |||
121 | TD60F1 12 | 8944 | 8101 | 14.291 | 417 | UFGW-152222-400-JD1R94-N | 019-216-BS | 1 | 火炬管系+安全阀防空+蒸汽管网,11590点 | 标高:20.2m | |||
122 | TD30F1 12 | 8274 | 7885 | 3.298 | 273 | UFGW-152251-250-LD1R61-N | 041-217-BS | 1 | 火炬管系+安全阀防空+蒸汽管网,11070点 | 标高:10.637m | |||
123 | TD30F1 6 | 1443 | 1188 | 12.987 | 208 | UFGW-152346-150-JAIR94-N | 041-20037-SS | 1 | 火炬管系+安全阀防空+蒸汽管网,13040点 | 标高:10.58m | |||
124 | TD60F1 10 | 4719 | 3988 | 23.047 | 369 | UFGW-153069-200-LD1R61-N | 027A-20038-SS | 1 | 火炬管系+安全阀防空+蒸汽管网,12900点 | 标高:14.11m | |||
125 | TD30F1 3 | 549 | 575 | -3.295 | 194 | UNLP-153167-80-LA1R66-N | 020-203-SS | 1 | 火炬管系+安全阀防空+蒸汽管网,16679点 | 标高:12.1m | |||
126 | TD60F1 11 | 5528 | 4815 | 16.367 | 408 | USLP-152226-250-LD1R61-W | 032-20037-SS | 1 | 火炬管系+安全阀防空+蒸汽管网,7420点 | 标高:10.637m | |||
127 | TD30F1 12 | 6630 | 7373 | -6.311 | 279 | USLP-152239-250-LD1R61-W | 026-217-BS | 1 | 火炬管系+安全阀防空+蒸汽管网,7309点 | 标高:0.537m | |||
128 | TD60F1 13 | 9721 | 8524 | 16.014 | 458 | USLP-152540-250-LD1R61-W | 031-20036-SH | 1 | 火炬管系+安全阀防空+蒸汽管网,7790点 | 标高:10.637m | |||
129 | TD30F1 10 | 4445 | 4720 | -4.335 | 251 | USLP-153056-100-LD6R61-W | 001-220-SS | 1 | 火炬管系+安全阀防空+蒸汽管网,12560点 | 标高:0.98m | |||
130 | TD30F1 12 | 7304 | 8500 | -10.146 | 284 | USMP-152448-250-LD3R61-W-60 | 062-222-SS | 1 | USMP-152448-250-LD3R61-W,99点 | 标高:0.1m | |||
131 | TD60F1 10 | 3856 | 3314 | 17.090 | 369 | USMP-152545-200-LD3R61-W | 031A-20036-SS | 1 | 火炬管系+安全阀防空+蒸汽管网,8660点 | ||||
132 | TD30F1 8 | 2045 | 2386 | -9.401 | 225 | UWC-152449-80-LD3R61-W-50 | 066-222-SS | 1 | UWC-152291-150-LD3R61-W,569点 | 标高:0.1m | |||
合计 |
3.2在满足招标人使用要求前提下,以报价格式合计作为评标依据,该价格只为确定单位作依据,合同结算以双方共同出具的书面工作量确认单为依据,合同总价不得超出3.1报价格式中的合计价格。
3.3按报价格式进行填报,每格均需填报,无报价以斜线或横线填满。
3.4具体维修方案见甲醇厂2020年大修弹簧支架更换外协报修方案。
4. 开标、评标、流标及废标
4.1 开标
招标人评标小组负责开标工作,对各投标人报价进行评标,确定中标人。
4.2 评标
4.2.1评标采取第一轮确定两家中标候选人,第二轮根据开标现场中标候选人的电话二次报价确定中标人的评比方式,同时工期作为评标依据之一。
4.2.2在能够满足招标人技术要求及工期要求的投标人中选择总价最低的两家投标人作为中标候选人。
