江苏索普化工股份有限公司
供应保障部招标文件
1. 报价须知
1.1 维修项目名称:空调2020-2021年度维保。
1.2 维修地点:江苏索普化工股份有限公司。
1.3 维修时间:合同签订后,具体开始维保时间由招标人提前1周电话通知,故障情况,投标人接到招标人电话后在24小时内到场处理(如无法满足请在报价时注明)。
1.4 付款方式:验收合格,经项目所在部门签字确认无误后,投标单位开具专用发票,税率13%(非13%的发票需在报价中注明),招标人以电汇方式2个月内支付95%。余款1年质保后付清。如有异议,请在投标文件中注明,评标时作为参考。
1.5 开标时间:2020年4月23日,下午2:00。
1.6 开标地点:江苏索普化工股份有限公司供应保障部。
1.7 报价须知:报价为含13%增值税送到价(非13%的发票需在报价中注明)。如国家税率调整,按合同含税价格/(1+合同约定税率)*(1+国家规定的新税率)调整合同价格开具发票。
2. 投标人资质
2.1 投标人必须具有合法生产经营资质。具有与维修项目相对应的技术能力,提供企业营业执照副本和相关资质材料和与维修同类型项目业绩(至少3家,需提供合同复印件)。在我公司有维修业绩的可免上述材料。确定中标后,在签订合同前,投标人需提供如下有效资质文件:《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》(或三证合一)、一般纳税人证明材料等。
2.2 如投标人为代理商,必须具有合法代理资质。代理商必须提供厂家授权的代理证明材料。(厂家要求必须满足2.1条款)。
2.3 投标人必须具备良好的技术服务能力,要求电话联系后10分钟内必须给予回复,明确解决方案。
3. 报价格式及技术要求
3.1 报价格式
   
序号  | 部门  | 设备类型  | 位号  | 安装地点  | 品牌  | 型号  | 制冷量(KW)  | 制热量(KW)  | 电机总功率(KW)  | 购买日期  | 数量  | 维保价格  | 移机价格  | 铜管价格  | 定标价④  | 税率  | |||
元/台  | 合计①  | 元/台  | 合计②  | 元/台  | 合计③  | ||||||||||||||
1  | 气化煤制气  | 分体落地式空调  | 磨煤办公室  | 海信  | KFR-51LW/06N-1  | 5100W  | 5650W,电加热2000W  | 2009  | 1  | ||||||||||
2  | 气化煤制气  | 分体落地式空调  | 过滤机二楼  | 格力  | KFR-72LW/E1(72520L1)A-N5  | 7280W  | 8400W,电加热2100W  | 2014  | 1  | ||||||||||
3  | 气化煤制气  | 分体落地式空调  | 磨煤三楼  | 格力  | KFR-72LW/E1(72520L1)A-N5  | 7280W  | 8400W,电加热2100W  | 2018  | 1  | ||||||||||
4  | 气化煤制气  | 分体落地式空调  | 气化巡检室  | 格力  | KFR-72LW/E1(72520L1)A-N5  | 7280W  | 8400W,电加热2100W  | 2014  | 1  | ||||||||||
5  | 气化煤制气  | 分体落地式空调  | 检修小组办公室  | 格力  | KFR-72LW/E1(72520L1)A-N5  | 7280W  | 8400W,电加热2100W  | 2014  | 1  | ||||||||||
6  | 气化煤制气  | 分体式空调  | 检修小组办公室  | 格力  | KFR-72LW  | 7280W  | 8400W,电加热2100W  | 2019  | 3  | ||||||||||
7  | 气化煤制气  | 分体落地式空调  | 气化中控室  | 格力  | KFR-120LW/E(12568L)A1-N2  | 12000W  | 12500W,电加热3500W  | 2014  | 1  | ||||||||||
8  | 气化煤制气  | 一体式空调  | 磨煤32t行车  | KCR-26/D  | 2015  | 1  | |||||||||||||
9  | 气化煤制气  | 一体式空调  | 磨煤抓斗行车  | KCR-26/D  | 2015  | 1  | |||||||||||||
10  | 气化煤制气  | 分体吸顶式空调  | 气化厂二楼办公室  | 格力  | KFR-120QW/6302A  | 12  | 13  | 5.5  | 2009  | 3  | |||||||||
11  | 气化煤制气  | 分体吸顶式空调  | 气化厂二楼办公室  | 格力  | KFR-120QW  | 12  | 13  | 5.5  | 2019  | 4  | |||||||||
12  | 气化煤制气  | 分体吸顶式空调  | 气化厂三楼办公室  | 格力  | KFP-72LW/E(725020L7A-N5)  | 7.2  | 8.4  | 1.2  | 2009  | 1  | |||||||||
气化厂合计  | 19  | ||||||||||||||||||
13  | 甲醇分厂  | 分体式  | K1001  | 甲醇巡检室  | 格力  | KFR-120LW  | 12  | 12.5+3.5  | 3.93  | 2008  | 1  | ||||||||
14  | 甲醇分厂  | 分体式  | K1002  | 甲醇巡检室  | 格力  | KFR-120LW  | 12  | 12.5+3.5  | 3.93  | 2008  | 1  | ||||||||
15  | 甲醇分厂  | 分体式  | K1003  | 甲醇巡检室  | 格力  | KFR-120LW  | 12  | 12.5+3.5  | 3.93  | 2008  | 1  | ||||||||
16  | 甲醇分厂  | 分体式  | K1004  | 甲醇巡检室  | 格力  | KFR-120LW  | 12  | 12.5+3.5  | 3.93  | 2008  | 1  | ||||||||
17  | 甲醇分厂  | 分体式  | K1005  | 甲醇巡检室  | 格力  | KFR-120LW  | 12  | 12.5+3.5  | 3.93  | 2008  | 1  | ||||||||
18  | 甲醇分厂  | 分体式  | K1006  | 甲醇巡检室  | 格力  | KFR-120LW  | 12  | 12.5+3.5  | 3.93  | 2008  | 1  | ||||||||
19  | 甲醇分厂  | 分体式  | K1007  | 甲醇巡检室  | 格力  | KFR-120LW  | 12  | 12.5+3.5  | 3.93  | 2008  | 1  | ||||||||
20  | 甲醇分厂  | 分体式  | K1008  | 甲醇巡检室  | 格力  | KFR-120LW  | 12  | 12.5+3.5  | 3.93  | 2008  | 1  | ||||||||
21  | 甲醇分厂  | 分体式  | K1009  | 甲醇巡检室  | 格力  | KFR-120LW  | 12  | 12.5+3.5  | 3.93  | 2008  | 1  | ||||||||
22  | 甲醇分厂  | 分体式  | K1010  | 甲醇巡检室  | 格力  | KFR-120LW  | 12  | 12.5+3.5  | 3.93  | 2008  | 1  | ||||||||
23  | 甲醇分厂  | 分体式  | K1011  | 甲醇巡检室  | 格力  | KFR-120LW  | 12  | 12.5+3.5  | 3.93  | 2008  | 1  | ||||||||
24  | 甲醇分厂  | 立式  | K1012  | 甲醇巡检室  | 格力  | KFR-72LW  | 7.2  | 8+2.1  | 2.3  | 2008  | 1  | ||||||||
25  | 甲醇分厂  | 分体式  | K1013  | 甲醇中控室  | 格力  | KFR-120LW  | 12  | 12.5+3.5  | 3.93  | 2008  | 1  | ||||||||
26  | 甲醇分厂  | 分体式  | K1014  | 甲醇中控室  | 格力  | KFR-120LW  | 12  | 12.5+3.5  | 3.93  | 2008  | 1  | ||||||||
27  | 甲醇分厂  | 立式  | K1015  | 甲醇中控室  | 格力  | KFR-120LW  | 12  | 12.5+3.5  | 3.93  | 2016  | 1  | ||||||||
28  | 甲醇分厂  | 立式  | K1016  | 硫回收巡检室  | 格力  | KFR-120LW  | 12  | 12.5+3.5  | 3.93  | 2014  | 1  | ||||||||
29  | 甲醇分厂  | 立式  | K1017  | 醋酸加氢中控室  | 格力  | KFR-72LW  | 7.2  | 8+2.1  | 2.3  | 2014  | 1  | ||||||||
30  | 甲醇分厂  | 分体式  | K1018  | 醋酸加氢办公室  | 美的  | MDV-450W/DSN1-880(G)  | 14  | 12.8  | 4.58  | 2015  | 1  | ||||||||
31  | 甲醇分厂  | 分体式  | K1019  | 醋酸加氢巡检室  | 美的  | MDV-500W/DSN1-880(G)  | 15.7  | 14.5  | 5.14  | 2015  | 1  | ||||||||
32  | 甲醇分厂  | 分体式  | K1020  | 甲醇厂办  | 海尔  | KFR-71QW/620A  | 7.1  | 7.5  | 2.7  | 2008.8  | 1  | ||||||||
33  | 甲醇分厂  | 分体式  | K1021  | 甲醇厂办  | 海尔  | KFR-71QW/620A  | 7.1  | 7.5  | 2.7  | 2008.8  | 1  | ||||||||
34  | 甲醇分厂  | 分体式  | K1022  | 甲醇厂办  | 海尔  | KFR-71QW/620A  | 7.1  | 7.5  | 2.7  | 2008.8  | 1  | ||||||||
35  | 甲醇分厂  | 分体式  | K1023  | 甲醇厂办  | 海尔  | KFR-71QW/620A  | 7.1  | 7.5  | 2.7  | 2008.8  | 1  | ||||||||
36  | 甲醇分厂  | 分体式  | K1024  | 甲醇厂办  | 海尔  | KFR-71QW/620A  | 7.1  | 7.5  | 2.7  | 2008.8  | 1  | ||||||||
37  | 甲醇分厂  | 分体式  | K1025  | 甲醇厂办  | 海尔  | KFR-71QW/620A  | 7.1  | 7.5  | 2.7  | 2008.8  | 1  | ||||||||
38  | 甲醇分厂  | 分体式  | K1026  | 甲醇厂办  | 海尔  | KFR-71QW/620A  | 7.1  | 7.5  | 2.7  | 2008.8  | 1  | ||||||||
39  | 甲醇分厂  | 分体式  | K1027  | 甲醇厂办  | 海尔  | KFR-71QW/620A  | 7.1  | 7.5  | 2.7  | 2008.8  | 1  | ||||||||
甲醇厂合计  | 27  | ||||||||||||||||||
40  | 醋酸厂  | 挂壁式  | K1001  | 醋酸分厂办1  | 康拜恩  | KFR-33GW/KF  | 3.3  | 3.8  | 1.69  | 2003  | 1  | ||||||||
41  | 醋酸厂  | 挂壁式  | K1002  | 醋酸分厂办2  | 格力  | KFR-35G(35556)B1-N1  | 3.5  | 3.9  | 1.015/1.190  | 2009  | 1  | ||||||||
42  | 醋酸厂  | 柜式  | K1003  | 醋酸分厂办3  | 格力  | KFR-50LW(50520)Aa-2  | 5.2  | 5.72  | 1.5  | 2015  | 1  | ||||||||
43  | 醋酸厂  | 柜式  | K1004  | 醋酸分厂办4  | 格力  | KFR-72LW(72520)Aa-2  | 7.25  | 8.0  | 2.2  | 2015  | 1  | ||||||||
44  | 醋酸厂  | 挂壁式  | K1005  | 醋酸装置值班室空调  | 三洋  | KF-35G  | 3.5  | 3.8  | 1.2  | 2005  | 1  | ||||||||
45  | 醋酸厂  | 柜式  | K1006  | 醋酸分厂活动室空调  | 海信  | KFR-12008L/D  | 12  | 14.4  | 7  | 2003  | 1  | ||||||||
46  | 醋酸厂  | 柜式  | K1007  | 临时工休息室  | 格力  | KFR-72LW/E(7253L)R-SN5  | 7.2  | 8.4  | 2.78  | 2008  | 1  | ||||||||
47  | 醋酸厂  | 柜式  | K1008  | 醋酸装置3#巡检室空调  | 格力  | KFR-72LW/E(72533)Aa-3  | 7.2  | 7.8  | 5.5  | 2018  | 1  | ||||||||
48  | 醋酸厂  | 柜式  | K1009  | 醋酸中试空调  | 春兰  | KFR-120L/BDS  | 12  | 14  | 6.35  | 2004  | 1  | ||||||||
49  | 醋酸厂  | 柜式  | K1010  | 醋酸中控空调  | 格力  | KFR-72LW/E(72532)NHAa-3  | 7.2  | 7.85  | 5.5  | 2017  | 1  | ||||||||
50  | 醋酸厂  | 柜式  | K1011  | 醋酸装置2#巡检室空调  | 格力  | KFR-72LW/E(72520L)A-N5  | 7.2  | 8.4  | 3.6  | 2008  | 1  | ||||||||
51  | 醋酸厂  | 柜式  | K1012  | 醋酸中控空调  | 格力  | KFR-72LW/E1(72568L1)A1-N5  | 7.28  | 7.3-10.4  | 3.6-5.7  | 2009  | 1  | ||||||||
52  | 醋酸厂  | 挂壁式  | K1013  | 醋酸分厂办5  | 格力  | KFR-50LW(50556)Ha-3  | 5.06  | 5.76  | 1.538  | 2018  | 1  | ||||||||
53  | 醋酸厂  | 挂壁式  | K5101  | 桶装空调  | 格力  | KFR-35GW/K(35556)K1C-N2(B)  | 3.5  | 3.85  | 1.69/2.69  | 2012  | 1  | ||||||||
54  | 醋酸厂  | 挂壁式  | K101  | 醋酸酯巡检室  | 格力  | KFR-35GW/E  | 3.5  | 4.3  | 1.69/2.69  | 2009  | 1  | ||||||||
55  | 醋酸厂  | 挂壁式  | K102  | 醋酸酯仓库1  | 美的  | KFR-35GW/DY-T6  | 3.5  | 4.3  | 1.58  | 2009  | 1  | ||||||||
56  | 醋酸厂  | 挂壁式  | K103  | 醋酸酯白班办公室  | 格力  | KFR-35GW/E  | 3.5  | 4.3  | 1.69/2.69  | 2018  | 1  | ||||||||
57  | 醋酸厂  | 挂壁式  | K104  | 醋酸酯休息室  | 春兰  | KFR-35GW/K  | 2.9  | 3.4  | 1.69/2.69  | 2009  | 1  | ||||||||
58  | 醋酸厂  | 柜式  | K105  | 醋酸酯老装置车间中控室  | 康宁  | BGKT-140防爆空调  | 13  | 14.5  | 7  | 2009  | 1  | ||||||||
59  | 醋酸厂  | 柜式  | K106  | 醋酸酯2#办公室  | 格力  | KFR-50L(50568L)B1-N2  | 5.2  | 5.72  | 3.6-5.7  | 2009  | 1  | ||||||||
60  | 醋酸厂  | 柜式  | K107  | 醋酸酯3#办公室  | 格力  | KFR-50L(50568L)B1-N2  | 5.2  | 5.72  | 3.6-5.7  | 2009  | 1  | ||||||||
61  | 醋酸厂  | 柜式  | K108  | 醋酸酯项目组  | 格力  | KFR-50L(50568L)B1-N2  | 5.2  | 5.72  | 3.6-5.7  | 2009  | 1  | ||||||||
62  | 醋酸厂  | 柜式  | K109  | 醋酸酯办公室  | 格力  | KFR-50L(50568L)B1-N2  | 5.2  | 5.72  | 3.6-5.7  | 2009  | 1  | ||||||||
63  | 醋酸厂  | 柜式  | K110  | 醋酸酯三期中控室  | 格力  | KFR-50L(50568L)B1-N2  | 5.2  | 5.72  | 3.6-5.7  | 2009  | 1  | ||||||||
64  | 醋酸厂  | 柜式  | K111  | 醋酸酯会议室  | 格力  | KFR-120(12568)A1-N2  | 12  | 12.5  | 6.35  | 2009  | 1  | ||||||||
65  | 醋酸厂  | 挂壁式  | K5102  | 桶装操作室  | 格力  | KFR-35G(35556)FB2  | 3.5  | 4.3  | 1.48  | 2017  | 1  | ||||||||
66  | 醋酸厂  | 挂壁式  | K5103  | 桶装办公室  | 格力  | KFR-35G(35556)FB2  | 3.5  | 4.3  | 1.48  | 2017  | 1  | ||||||||
67  | 醋酸厂  | 挂壁式  | K5104  | 桶装休息室  | 格力  | KFR-35G(35556)FB2  | 3.5  | 4.3  | 1.48  | 2017  | 1  | ||||||||
68  | 醋酸厂  | 挂壁式  | K5105  | 桶装劳务工休息室  | 格力  | KFR-35G(35556)FB2  | 3.5  | 4.3  | 1.48  | 2017  | 1  | ||||||||
69  | 醋酸厂  | 柜机  | K001  | 尾气中控室  | 格力  | KFR-72LW/(72569)Ba-3  | 7.3  | 8+2.1  | 5.3  | 2015.7  | 1  | ||||||||
70  | 醋酸厂  | 柜机  | K002  | 尾气电房  | 格力  | KFR-72LW/(72569)Ba-3  | 7.3  | 8+2.1  | 5.3  | 2015.7  | 1  | ||||||||
71  | 醋酸厂  | 柜机  | K003  | 尾气电房  | 格力  | KFR-72LW/(72569)Ba-3  | 7.3  | 8+2.1  | 5.3  | 2015.7  | 1  | ||||||||
72  | 醋酸厂  | 挂机  | K004  | 尾气办公室  | 格力  | KFR-35GW/K(35569)AaC-N2  | 3.5  | 3.85(4.85)  | 1.69(2.69)  | 2015.7  | 1  | ||||||||
73  | 醋酸厂  | 挂机  | K005  | 尾气办公室  | 格力  | KFR-35GW/K(35569)AaC-N2  | 3.5  | 3.85(4.85)  | 1.69(2.69)  | 2015.7  | 1  | ||||||||
74  | 醋酸厂  | 挂机  | K006  | 尾气办公室  | 格力  | KFR-35GW/K(35569)AaC-N2  | 3.5  | 3.85(4.85)  | 1.69(2.69)  | 2015.7  | 1  | ||||||||
75  | 醋酸厂  | 柜机  | K101D  | 碳回收中控室  | 格力  | KFR-72GW/(72532)NhAa-3  | 7.2  | 9.65  | 4.7  | 2016年  | 1  | ||||||||
76  | 醋酸厂  | 柜机  | K102A  | 碳回收巡检室  | 美的  | RF12W/LSDY-GA(5)  | 12  | 17.1  | 9.8  | 2012年  | 1  | ||||||||
77  | 醋酸厂  | 柜机  | K102B  | 碳回收会议室  | 美的  | RF12W/LSDY-GA(5)  | 12  | 17.1  | 9.8  | 2012年  | 1  | ||||||||
78  | 醋酸厂  | 挂机  | K200  | 碳回收35KV电房(电源室)  | 美的  | KFR-72GW/DY-T6E2  | 7.2  | 9  | 4.7  | 2012年  | 1  | ||||||||
79  | 醋酸厂  | 柜机  | K201  | 碳回收仪表室  | 美的  | KFR-72GW/DY-T6E2  | 7.2  | 9  | 4.7  | 2012年  | 1  | ||||||||
80  | 醋酸厂  | 柜机  | K202  | 碳回收PLC柜室  | 美的  | KFR-72GW/DY-T6E2  | 7.2  | 9  | 4.7  | 2012年  | 1  | ||||||||
81  | 醋酸厂  | 柜机  | K203  | 碳回收35KV电房  | 格力  | KFR-72GW/(72566S)Ab-3  | 7.2  | 10.1  | 4.7  | 2016年  | 2  | ||||||||
82  | 醋酸厂  | 柜机  | K204  | 碳回收10KV电房  | 格力  | KFR-72GW/(72566S)Ab-3  | 7.2  | 10.1  | 4.7  | 2016年  | 2  | ||||||||
83  | 醋酸厂  | 柜机  | K205  | 碳回收低压电房  | 格力  | KFR-72GW/(72566S)Ab-3  | 7.2  | 10.1  | 4.7  | 2016年  | 1  | ||||||||
醋酸厂合计  | 46  | ||||||||||||||||||
84  | 热电厂  | 分体式  | RK0001  | 化水班组  | 格力  | KFR-35W/C20-3  | 3.55  | 4.8  | 2.62  | 18年  | 1  | ||||||||
85  | 热电厂  | 分体式  | RK0002  | 化水班组  | 格力  | KFR-35G/C20-3  | 3.55  | 4.8  | 2.62  | 17年  | 1  | ||||||||
86  | 热电厂  | 分体式  | RK0003  | 化水班组  | 志高  | KFR-35G/MD+1  | 3.55  | 4.8  | 2.62  | 07年  | 1  | ||||||||
87  | 热电厂  | 分体式  | RK0004  | 化水班组  | 格力  | KFR-72LW/E1C72520LDA-N5  | 7.28  | 8.4  | 5.7  | 07年  | 1  | ||||||||
88  | 热电厂  | 分体式  | RK0005  | 车间  | 格力  | KFR-72LW/E1(72520L1)A-N5  | 7.28  | 8.4  | 5.7  | 07年  | 1  | ||||||||
89  | 热电厂  | 分体式  | RK0006  | 车间  | 格力  | KFR-72LW/E1(72520L1)A-N5  | 7.28  | 8.4  | 5.7  | 07年  | 1  | ||||||||
90  | 热电厂  | 分体式  | RK0007  | 食堂  | 格力  | KFR-35W/KN  | 3.55  | 4.8  | 2.62  | 07年  | 1  | ||||||||
91  | 热电厂  | 分体式  | RK0008  | 食堂  | 格力  | KFR-35W/KN  | 3.55  | 4.8  | 2.62  | 07年  | 1  | ||||||||
92  | 热电厂  | 分体式  | RK0009  | 会议室  | 格力  | GMV-JI30W2/D  | 12  | 12.5  | 9  | 07年  | 1  | ||||||||
93  | 热电厂  | 分体式  | RK0010  | 厂长室  | 格力  | KFR-72LW/E(7253L)R-SN5  | 7.28  | 8.4  | 5.7  | 07年  | 1  | ||||||||
94  | 热电厂  | 分体式  | RK0011  | 厂长室  | 格力  | KFR-72LW/E(7253L)R-SN5  | 7.28  | 8.4  | 5.7  | 07年  | 1  | ||||||||
95  | 热电厂  | 分体式  | RK0012  | 厂长室  | 格力  | KFR-72LW/E(7253L)R-SN5  | 7.28  | 8.4  | 5.7  | 07年  | 1  | ||||||||
96  | 热电厂  | 分体式  | RK0013  | 值班室  | 格力  | KFR-72LW/E(7253L)R-SN5  | 7.28  | 8.4  | 5.7  | 07年  | 1  | ||||||||
97  | 热电厂  | 分体式  | RK0014  | 资料室  | 格力  | KFR-72LW/Tb1ds  | 7.28  | 8.4  | 5.7  | 07年  | 1  | ||||||||
98  | 热电厂  | 分体式  | RK0015  | 资料室  | 格力  | KFR-72LW/Tb2ds  | 7.28  | 8.4  | 5.7  | 07年  | 1  | ||||||||
99  | 热电厂  | 分体式  | RK0016  | 锅炉班组  | 格力  | KFR-35G/C20-3  | 1.038  | 1.09  | 1.66  | 17年  | 1  | ||||||||
100  | 热电厂  | 分体式  | RK0017  | 环保控制室  | 格力  | KFR-72LW/E1(72520)A-N5  | 7.28  | 8.4  | 5.7  | 07年  | 1  | ||||||||
101  | 热电厂  | 分体式  | RK0018  | 烟筒南侧CEMS监控室  | 奥克斯  | KFR-35GW/SFT+3  | 3.55  | 4.8  | 2.62  | 07年  | 1  | ||||||||
102  | 热电厂  | 分体式  | RK0019  | 烟筒北侧CEMS监控室  | 奥克斯  | KFR-35GW/SFT+3  | 3.55  | 4.8  | 2.62  | 07年  | 1  | ||||||||
103  | 热电厂  | 分体式  | RK0020  | 锅炉班组  | 格力  | KFR-35G/C20-3  | 1.038  | 1.09  | 1.66  | 17年  | 1  | ||||||||
104  | 热电厂  | 分体式  | RK0021  | 锅炉班组  | 格力  | KFR-35GW/(35570)Ga-3  | 3.5  | 3.85  | 1.66  | 17年  | 1  | ||||||||
105  | 热电厂  | 分体式  | RK0022  | 锅炉班组  | 格力  | KFR-35GW/(35570)Ga-3  | 3.5  | 3.85  | 1.66  | 17年  | 1  | ||||||||
106  | 热电厂  | 分体式  | RK0023  | 锅炉班组  | 格力  | SAP-L351C(KF-35G)  | 3.5  | 3.85  | 1.66  | 06年  | 1  | ||||||||
107  | 热电厂  | 分体式  | RK0024  | 锅炉班组  | 格力  | KFR-72LW/E(72520)A-N5  | 7.28  | 8.4  | 5.7  | 07年  | 1  | ||||||||
108  | 热电厂  | 分体式  | RK0025  | 集控室  | 美的  | KFR-35GW/DY-GA(E5)  | 3.55  | 4.8  | 2.62  | 06年  | 1  | ||||||||
109  | 热电厂  | 分体式  | RK0026  | 集控室  | 美的  | KFR-35GW/DY-GA(E6)  | 3.55  | 4.8  | 2.62  | 07年  | 1  | ||||||||
110  | 热电厂  | 分体式  | RK0027  | 集控室  | 格力  | KFR-72LW/E(72520L)A-N5  | 7.28  | 8.4  | 5.7  | 07年  | 1  | ||||||||
111  | 热电厂  | 分体式  | RK0028  | 集控室  | 格力  | KFR-120LW/E(1253L)V-SN5  | 12  | 12.5  | 9  | 07年  | 1  | ||||||||
112  | 热电厂  | 分体式  | RK0029  | 集控室  | 格力  | KFR-120LW/E(12568S)NhAc-3  | 12  | 12.5  | 9  | 17年  | 1  | ||||||||
113  | 热电厂  | 分体式  | RK0030  | 集控室  | 格力  | KFR-120LW/E(12568S)NhAc-3  | 12  | 12.5  | 9  | 17年  | 1  | ||||||||
114  | 热电厂  | 分体式  | RK0031  | 仓库  | 格力  | KFR-72LW/E1C72520LDA-N5  | 7.28  | 8.4  | 5.7  | 07年  | 1  | ||||||||
115  | 热电厂  | 分体式  | RK0032  | 汽机班组  | 格力  | KFR-35G/C20-3  | 1.038  | 1.09  | 1.66  | 17年  | 1  | ||||||||
116  | 热电厂  | 分体式  | RK0033  | 汽机班组  | 美的  | 不详  | 3.55  | 4.8  | 2.62  | 02年  | 1  | ||||||||
117  | 热电厂  | 分体式  | RK0034  | 环保新控制室  | 格力  | KFR-72LW(72569)Bb-2  | 7.28  | 8.4  | 5.7  | 16年  | 1  | ||||||||
118  | 热电厂  | 分体式  | RK0035  | 环保新控制室  | 格力  | KFR-72LW(72569)Bb-2  | 7.28  | 8.4  | 5.7  | 16年  | 1  | ||||||||
119  | 热电厂  | 分体式  | RK0036  | 环保二楼办公室  | 格力  | KFR-72LW(72569)Bb-2  | 7.28  | 8.4  | 5.7  | 16年  | 1  | ||||||||
120  | 热电厂  | 分体式  | RK0037  | 环保二楼会议室  | 格力  | KFR-120LW(12568S)NHAC-3  | 12  | 12.5  | 9  | 16年  | 1  | ||||||||
121  | 热电厂  | 分体式  | RK0038  | 值长室  | 春兰  | KFR-35G /VK2  | 3.55  | 3.85  | 3.05  | 06年  | 1  | ||||||||
热电厂合计  | 38  | ||||||||||||||||||
122  | 动力厂  | 分体式  | K4301  | 水汽冷冻  | 格力  | KFP-72LW/E(725020L7A-N5)  | 7.2  | 8.4  | 1.2  | 08年  | 1  | ||||||||
123  | 动力厂  | 分体式  | K2104  | 水汽中控  | 格力  | KFR-72LW/(72532)NhAa-3  | 7.2  | 7.85  | 5.3  | 15年  | 1  | ||||||||
124  | 动力厂  | 分体式  | K2103  | 水汽班组  | 松下  | KFR-71LW/PYDA1  | 7.1  | 8  | 4.25  | 07年  | 1  | ||||||||
125  | 动力厂  | 分体式  | K0303  | 6000空分中控  | 格力  | KFR-120LW/E  | 1.2  | 1.3  | 3.5  | 10年  | 1  | ||||||||
126  | 动力厂  | 分体式  | K0304  | 12000空分中控  | 长虹  | KFR-120LW/DB1(W1)  | 12  | 14  | 3.7  | 07年  | 1  | ||||||||
127  | 动力厂  | 分体式  | K0307  | 空分班组2  | 奥克斯  | KFR-52GW/EZ(5)D  | 5.2  | 5.72  | 1.1  | 07年  | 1  | ||||||||
128  | 动力厂  | 分体式  | K24201  | 空分空氮压  | 海信  | KFR-3218G  | 3.2  | 3.8  | 1.5  | 02年  | 1  | ||||||||
129  | 动力厂  | 分体式  | K0301  | 空分办公室  | 夏普  | KFR-36G/P08  | 3.6  | 4  | 1.46  | 07年  | 1  | ||||||||
130  | 动力厂  | 分体式  | K0302  | 空分班组1  | 格力  | KFR-35WRG  | 3.5  | 1.2  | 08年  | 1  | |||||||||
131  | 动力厂  | 分体式  | K0306  | 空分会议室  | 松下  | KFR-71L/PYDA1  | 7.1  | 8  | 4.25  | 07年  | 1  | ||||||||
132  | 动力厂  | 分体式  | K5003  | 充装班组  | 松下  | KFR-36G/P08  | 3.6  | 4  | 1.46  | 07年  | 1  | ||||||||
133  | 动力厂  | 分体式  | K5004  | 充装操作室  | 格力  | KFR-50LW  | 5.3  | 5.78  | 3.9  | 15年  | 1  | ||||||||
134  | 动力厂  | 分体式  | K5005  | 充装休息室  | 格力  | KFR-35GW/K(35556)B2-N5  | 3.5  | 4  | 1.65  | 09年  | 1  | ||||||||
135  | 动力厂  | 分体式  | K4701  | 醋酸废水操作室  | 格力  | KFR-35GW/K(35556)K1C-N2(B)  | 3.5  | 3.85  | 1.69  | 12年  | 1  | ||||||||
136  | 动力厂  | 分体式  | K1015  | 202#排口监控室  | 格力  | KFR-35GW/K(35556)K1C-N2(B)  | 3.5  | 3.85  | 1.69  | 15年  | 1  | ||||||||
137  | 动力厂  | 分体式  | K1014  | 环保控制室  | 奥克斯  | KFR-72LW/N+3A  | 7.2  | 7.7  | 5.5  | 11年  | 1  | ||||||||
138  | 动力厂  | 分体式  | K1016  | 醋酸老污水厂房  | 三洋  | SAP-L351C  | 3.5  | 1.2  | 06年  | 1  | |||||||||
139  | 动力厂  | 分体式  | K1017  | 环保碱度仪室  | 格力  | KFR-35GW/13557/Ga-3  | 3.5  | 1.068  | 17年  | 1  | |||||||||
140  | 动力厂  | 分体式  | K90101A  | 贮运班组  | 格力  | KFR-35GW/K(35556)B2-N5  | 3.52  | 4  | 1.65  | 09年  | 1  | ||||||||
141  | 动力厂  | 分体式  | K2101  | 贮运中控  | 格力  | KFC-120LW/E(1253L)-SN5  | 12  | 13.3  | 6.1  | 09年  | 1  | ||||||||
142  | 动力厂  | 分体式  | K2102  | 贮运巡检  | 格力  | KFR-72LW/E(72568)A1-N1  | 7.35  | 8.1  | 3.2  | 10年  | 1  | ||||||||
143  | 动力厂  | 分体式  | K2103  | 贮运电梯机房  | 美的  | KF-35GW/Y-DH400(D3)  | 3.62  | 1.8  | 19年  | 1  | |||||||||
144  | 动力厂  | 分体式  | K101  | 原料二级库  | 格力  | KFR-50G(50556)B1-N1  | 5  | 5.7  | 2.7  | 12年  | 1  | ||||||||
145  | 动力厂  | 分体式  | K4401  | 甲醇污水处理在线分析  | 格力  | KFR-35GW(35556)Ga-2  | 3.5  | 4.8  | 2.1  | 11年  | 1  | ||||||||
146  | 动力厂  | 分体式  | K4402  | 甲醇污水处理中控室  | 格力  | KFR-72LW(72520L1)A-N5  | 7.28  | 8.4  | 2.22  | 09年  | 1  | ||||||||
147  | 动力厂  | 分体式  | K4404  | 甲醇污水处理仪表控制室  | 格力  | KFR-35GW/K(35556)B2-N5  | 3.52  | 4  | 1.65  | 09年  | 1  | ||||||||
