江苏索普化工股份有限公司
公开采购询价书
我公司实施公开采购,欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为,可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话:0511-88995150、88995690,投诉邮箱:116963626@qq.com。
我公司现需对 股份公司各类印刷品制作服务,采用公开询比价的方式选定供应商,特邀请贵单位参与报价。
一、公开询比价概况:
(一)采购项目名称:股份公司各类印刷品制作服务 ;
(二)报价截止时间2025年5月29日 9 时(北京时间);
(三)评审时间2025年5月29日 9 时(北京时间);
(四)评审地点:江苏索普(集团)有限公司评审中心;
(五)评审结果公示:评审结果将于评审后在索普集团官网公示,请各供应商登录http://www.sopo.com.cn查询。
二、采购项目内容:
(一)印刷品制作服务内容概述
1.任务概况:按要求对各类报表、岗位记录、检测原始记录等材料进行印刷。(详见附件1)
2.交货地点:按照印刷制作工作的具体要求
3.任务量:按照印刷制作工作的具体要求
4.合同期从2025年6月1日至2026年5月31日。
(二)报价资格要求
(一)报价人必须具备中华人民共和国境内经营应具备的合法资质;
(二)其他资质要求:报价人须提供①报价单、法定代表人证明书或法人授权委托证明书,身份证复印件;②《印刷经营许可证》、《营业执照》、《税务登记证》复印件;以上资料须加盖报价单位公章和法人章,并统一用A4纸装订成册。符合上述要求的报价申请人为正式报价人;
(三)不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价;
(四)因印刷制作项目具有当面交流和及时送货等特殊需求,故本次采购要求供应商的营业部仅限于镇江市京口区、润州区、丹徒区以上地区范围内。报价单位需具有良好的服务态度,能在我公司需要的时候,于接到要求的2小时内派人至我公司进行交流、处理,能够加急完成制作任务;
(五)报价人所供产品引起的知识产权方面的纠纷,由报价人承担一切后果,采购人不承担任何责任;
(六)报价人须提供相关业绩证明。
(三)报价方业务开展要求及须承担的责任
1.成交人不得将本协议项下所指的其应享有的权利与应承担的义务全部或部分转让,或者将本协议项下的印刷品制作服务全部或部分委托给任意第三方。否则,成交人应向索普股份承担违约责任,若因此造成索普股份任何损失的,均由成交人予以双倍赔偿。
2.成交人需要按照我方要求的材质、数量、内容和样式进行印刷,且保证未经我方同意,不得将印刷的内容泄露(无论过失或故意)给第三方。否则,成交人应向索普股份承担违约责任,若因此造成索普股份任何损失的,均由成交人予以赔偿。
3.成交人在履行协议期间,应自行负责己方人员的人身、财产安全,成交人在履行协议过程中发生任何交通事故或非因索普股份原因发生的任何安全事故,导致成交人自身或/及索普股份或/及任意第三人人身伤亡、财产损失的,均由成交人承担法律责任并赔偿损失。如果因此导致任意第三人向索普股份主张权利的,成交人应全额负担索普股份由此产生的一切损失(包括但不限于甲方被有权司法或行政机关裁决而须支付的罚款、赔偿金、诉讼费、仲裁费、鉴定费、律师费、其他法律责任以及其他合理支出等)。
三、报价:
(一)报价方式:报价为含增值税送到价。如国家税率调整,按合同含税价格/(1+合同约定税率)*(1+国家规定的新税率)调整合同价格开具发票;
(二)付款方式:全部制作完成,验收合格后开具增值税专用发票,票到60天付款,付款方式为现汇。如有异议,请在报价文件中注明,评审时作为参考;
(三)本项目报价通过线下方式进行:报价必须提供报价书纸质版文件。纸质版报价书及相关资料加盖报价人公司章后以文件袋形式密封,文件袋封口处必须加贴“封条”,封条“格式自定”,封条上加盖公章、法人章,填写密封日期;文件袋封面上必须注明“报价项目名称,报价方名称、地址、联系人、联系电话”等;必须在询价截止日之前寄达或送达,逾期或资料不全的报价均作为作无效报价处理。
(四)与本询价有关的一切往来通讯请密封寄:
公司:江苏索普化工股份有限公司综合管理部
地址:江苏省镇江市京口区求索路101号
邮编:212006
收件人:任悦
联系电话:18012847212
(五)凡对询价文件条款有疑义的,请在评审前按以下方式联系:
联系单位:江苏索普化工股份有限公司综合管理部
地址:江苏省镇江市京口区求索路101号
邮编:212006
采购业务联系人:任悦 电话:18012847212
采购部门负责人:吴婷婷 电话:18261958025
四、评审流程:
(一)评审
本项目由采购人组织评审小组负责评审工作,对各报价单位的报价进行评审,确定最终成交人。
1.请各报价人保持通讯畅通,便于评审小组在评审现场电话联系。
2.评审小组不得泄露各报价单位的报价。
(二)评定
在有效报价人中选择总价最低的一家报价人作为成交候选人,以各报价人各分项最低价为基准价格,与成交候选人进行价格谈判,确定最终成交人及成交价格,最终成交人可能一人或多人。请报价人对各分项谨慎报价。
(三)询价废止
采购人如发现询比价过程中有串通报价、陪同报价等扰乱采购人经营秩序的恶劣情况,经采购人评审小组评定可作询价废止处理,并可将相关报价人列入供应商负面清单,一年内不再接受参与报价工作。
(四)无效报价
1.凡报价人不具备采购人明确要求资质的,或报价文件填写不完整、报价有空项的,或者存在其他不符合采购人有关要求的问题,经采购人评审小组评定,可作无效报价处理。
2.报价人应如实提供符合市场规律和自身成本的合理报价。如果报价人的报价与市场价格明显偏离并因此影响了采购活动的公正合理性,损害了采购人的正当利益,经采购人评审小组评定,可作无效报价处理。
五、其他注意事项:
(一)履约情况考核
成交人如果无法按照我公司要求完成印刷品制作任务,给予1000元/次的处罚。如果合同期内累计发生三次上述事件,我公司有权单方面终止合同。
(二)如因成交人不能正常履约,对我公司生产经营活动造成影响的,我公司将依法追究成交人法律责任。
(三)报价人应详细阅读本询价书,参与报价即视为对本询价书所列之条款均表示接受。
(四)我公司对违反约定的报价人或成交人将按《供应商管理》进行管理考核(详见附件2)。
(五)本次询比价解释权归江苏索普化工股份有限公司综合管理部所有;风险控制部投诉电话:0511-88995150、88995690。
报价函
江苏索普化工股份有限公司:
索普股份印刷品分项报价清单 | ||||||||||
序号 | 规格 | 克重 | 联次 | 装订 类型 | 裂线 打码 | 纸张 品种 | 张(份)数 | 单位 | 单价(元) | 总价 |
1 | A3 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 100张单面印 | 张 | ||||
2 | A3 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 100张正反印 | 张 | ||||
3 | A3 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 300张单面印 | 张 | ||||
4 | A3 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 300张正反印 | 张 | ||||
5 | A3 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 500张单面印 | 张 | ||||
6 | A3 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 500张正反印 | 张 | ||||
7 | A3 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 1000张单面印 | 张 | ||||
8 | A3 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 1000张正反印 | 张 | ||||
9 | A3 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 2000张单面印 | 张 | ||||
10 | A3 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 2000张正反印 | 张 | ||||
11 | A3 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 3000张单面印 | 张 | ||||
12 | A3 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 3000张正反印 | 张 | ||||
13 | A3 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 5000张单面印 | 张 | ||||
14 | A3 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 5000张正反印 | 张 | ||||
15 | A3 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 10000张单面印 | 张 | ||||
16 | A3 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 10000张正反印 | 张 | ||||
17 | A3 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 15000张单面印 | 张 | ||||
18 | A3 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 15000张正反印 | 张 | ||||
19 | A3 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 20000张单面印 | 张 | ||||
20 | A3 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 20000张正反印 | 张 | ||||
21 | A3 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 100张单面印 | 张 | ||||
22 | A3 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 100张正反印 | 张 | ||||
23 | A3 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 300张单面印 | 张 | ||||
24 | A3 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 300张正反印 | 张 | ||||
25 | A3 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 500张单面印 | 张 | ||||
26 | A3 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 500张正反印 | 张 | ||||
27 | A3 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 1000张单面印 | 张 | ||||
28 | A3 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 1000张正反印 | 张 | ||||
29 | A3 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 2000张单面印 | 张 | ||||
30 | A3 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 2000张正反印 | 张 | ||||
31 | A3 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 3000张单面印 | 张 | ||||
32 | A3 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 3000张正反印 | 张 | ||||
33 | A3 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 5000张单面印 | 张 | ||||
34 | A3 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 5000张正反印 | 张 | ||||
35 | A3 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 10000张单面印 | 张 | ||||
36 | A3 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 10000张正反印 | 张 | ||||
37 | A3 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 15000张单面印 | 张 | ||||
38 | A3 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 15000张正反印 | 张 | ||||
39 | A3 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 20000张单面印 | 张 | ||||
40 | A3 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 20000张正反印 | 张 | ||||
41 | A3 | 80克 | 骑马钉装订 | 骑马钉 | 5000张单面印 | 张 | ||||
42 | A3 | 80克 | 骑马钉装订 | 骑马钉 | 5000张双面印 | 张 | ||||
43 | A3 | 80克 | 骑马钉装订 | 骑马钉 | 10000张单面印 | 张 | ||||
44 | A3 | 80克 | 骑马钉装订 | 骑马钉 | 10000张双面印 | 张 | ||||
45 | A3 | 80克 | 骑马钉装订 | 骑马钉 | 20000张单面印 | 张 | ||||
46 | A3 | 80克 | 骑马钉装订 | 骑马钉 | 20000张双面印 | 张 | ||||
47 | A4 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 100张单面印 | 张 | ||||
48 | A4 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 100张正反印 | 张 | ||||
49 | A4 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 300张单面印 | 张 | ||||
50 | A4 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 300张正反印 | 张 | ||||
51 | A4 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 500张单面印 | 张 | ||||
52 | A4 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 500张正反印 | 张 | ||||
53 | A4 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 1000张单面印 | 张 | ||||
54 | A4 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 1000张正反印 | 张 | ||||
55 | A4 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 2000张单面印 | 张 | ||||
56 | A4 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 2000张正反印 | 张 | ||||
57 | A4 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 3000张单面印 | 张 | ||||
58 | A4 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 3000张正反印 | 张 | ||||
59 | A4 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 5000张单面印 | 张 | ||||
60 | A4 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 5000张正反印 | 张 | ||||
61 | A4 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 10000张单面印 | 张 | ||||
62 | A4 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 10000张正反印 | 张 | ||||
63 | A4 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 15000张单面印 | 张 | ||||
64 | A4 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 15000张正反印 | 张 | ||||
65 | A4 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 20000张单面印 | 张 | ||||
66 | A4 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 20000张正反印 | 张 | ||||
67 | A4 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 25000张单面印 | 张 | ||||
68 | A4 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 25000张正反印 | 张 | ||||
69 | A4 | 80克 | 打孔 | 双胶 | 100张单面印 | 张 | ||||
70 | A4 | 80克 | 打孔 | 双胶 | 100张正反印 | 张 | ||||
71 | A4 | 80克 | 打孔 | 双胶 | 300张单面印 | 张 | ||||
72 | A4 | 80克 | 打孔 | 双胶 | 300张正反印 | 张 | ||||
73 | A4 | 80克 | 打孔 | 双胶 | 500张单面印 | 张 | ||||
74 | A4 | 80克 | 打孔 | 双胶 | 500张正反印 | 张 | ||||
75 | A4 | 80克 | 打孔 | 双胶 | 1000张单面印 | 张 | ||||
76 | A4 | 80克 | 打孔 | 双胶 | 1000张正反印 | 张 | ||||
77 | A4 | 80克 | 打孔 | 双胶 | 2000张单面印 | 张 | ||||
78 | A4 | 80克 | 打孔 | 双胶 | 2000张正反印 | 张 | ||||
79 | A4 | 80克 | 打孔 | 双胶 | 3000张单面印 | 张 | ||||
80 | A4 | 80克 | 打孔 | 双胶 | 3000张正反印 | 张 | ||||
81 | A4 | 80克 | 打孔 | 双胶 | 5000张单面印 | 张 | ||||
82 | A4 | 80克 | 打孔 | 双胶 | 5000张正反印 | 张 | ||||
83 | A4 | 80克 | 打孔 | 双胶 | 10000张单面印 | 张 | ||||
84 | A4 | 80克 | 打孔 | 双胶 | 10000张正反印 | 张 | ||||
85 | A4 | 80克 | 打孔 | 双胶 | 15000张单面印 | 张 | ||||
86 | A4 | 80克 | 打孔 | 双胶 | 15000张正反印 | 张 | ||||
87 | A4 | 80克 | 打孔 | 双胶 | 20000张单面印 | 张 | ||||
88 | A4 | 80克 | 打孔 | 双胶 | 20000张正反印 | 张 | ||||
89 | A4 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 100张单面印 | 张 | ||||
90 | A4 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 100张正反印 | 张 | ||||
91 | A4 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 300张单面印 | 张 | ||||
92 | A4 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 300张正反印 | 张 | ||||
93 | A4 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 500张单面印 | 张 | ||||
94 | A4 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 500张正反印 | 张 | ||||
95 | A4 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 1000张单面印 | 张 | ||||
96 | A4 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 1000张正反印 | 张 | ||||
97 | A4 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 2000张单面印 | 张 | ||||
98 | A4 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 2000张正反印 | 张 | ||||
99 | A4 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 3000张单面印 | 张 | ||||
100 | A4 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 3000张正反印 | 张 | ||||
101 | A4 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 5000张单面印 | 张 | ||||
102 | A4 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 5000张正反印 | 张 | ||||
103 | A4 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 10000张单面印 | 张 | ||||
104 | A4 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 10000张正反印 | 张 | ||||
105 | A4 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 15000张单面印 | 张 | ||||
106 | A4 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 15000张正反印 | 张 | ||||
107 | A4 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 20000张单面印 | 张 | ||||
108 | A4 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 20000张正反印 | 张 | ||||
109 | A4 | 80克 | 骑马钉装订 | 骑马钉 | 5000张单面印 | 张 | ||||
110 | A4 | 80克 | 骑马钉装订 | 骑马钉 | 5000张双面印 | 张 | ||||
111 | A4 | 80克 | 骑马钉装订 | 骑马钉 | 10000张单面印 | 张 | ||||
112 | A4 | 80克 | 骑马钉装订 | 骑马钉 | 10000张双面印 | 张 | ||||
113 | A4 | 80克 | 骑马钉装订 | 骑马钉 | 20000张单面印 | 张 | ||||
114 | A4 | 80克 | 骑马钉装订 | 骑马钉 | 20000张双面印 | 张 | ||||
115 | A5 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 1000张单面印 | 张 | ||||
116 | A5 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 1000张正反印 | 张 | ||||
117 | A5 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 2000张单面印 | 张 | ||||
118 | A5 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 2000张正反印 | 张 | ||||
119 | A5 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 3000张单面印 | 张 | ||||
120 | A5 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 3000张正反印 | 张 | ||||
121 | A5 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 4000张单面印 | 张 | ||||
122 | A5 | 80克 | 胶头 | 双胶 | 4000张正反印 | 张 | ||||
123 | A5 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 100张单面印 | 张 | ||||
124 | A5 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 100张正反印 | 张 | ||||
125 | A5 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 300张单面印 | 张 | ||||
126 | A5 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 300张正反印 | 张 | ||||
127 | A5 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 500张单面印 | 张 | ||||
128 | A5 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 500张正反印 | 张 | ||||
129 | A5 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 1000张单面印 | 张 | ||||
130 | A5 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 1000张正反印 | 张 | ||||
131 | A5 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 2000张单面印 | 张 | ||||
132 | A5 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 2000张正反印 | 张 | ||||
133 | A5 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 3000张单面印 | 张 | ||||
134 | A5 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 3000张正反印 | 张 | ||||
135 | A5 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 4000张单面印 | 张 | ||||
136 | A5 | 80克 | 胶装(含封面) | 双胶 | 4000张正反印 | 张 | ||||
137 | 32开 | 40克 | 2联 | 胶头 | 有光 | 50份 | 本 | |||
138 | 32开 | 40克 | 2联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 有光 | 50份 | 本 | ||
139 | 32开 | 40克 | 2联 | 胶头 | 无碳 | 50份 | 本 | |||
140 | 32开 | 40克 | 2联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 无碳 | 50份 | 本 | ||
141 | 32开 | 40克 | 3联 | 胶头 | 有光 | 50份 | 本 | |||
142 | 32开 | 40克 | 3联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 有光 | 50份 | 本 | ||
143 | 32开 | 40克 | 3联 | 胶头 | 无碳 | 50份 | 本 | |||
144 | 32开 | 40克 | 3联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 无碳 | 50份 | 本 | ||
145 | 32开 | 40克 | 4联 | 胶头 | 有光 | 25份 | 本 | |||
146 | 32开 | 40克 | 4联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 有光 | 25份 | 本 | ||
147 | 32开 | 40克 | 4联 | 胶头 | 无碳 | 25份 | 本 | |||
148 | 32开 | 40克 | 4联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 无碳 | 25份 | 本 | ||
149 | 32开 | 40克 | 5联 | 胶头 | 有光 | 25份 | 本 | |||
150 | 32开 | 40克 | 5联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 有光 | 25份 | 本 | ||
151 | 32开 | 40克 | 5联 | 胶头 | 无碳 | 25份 | 本 | |||
152 | 32开 | 40克 | 5联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 无碳 | 25份 | 本 | ||
153 | 32开 | 40克 | 6联 | 胶头 | 有光 | 25份 | 本 | |||
154 | 32开 | 40克 | 6联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 有光 | 25份 | 本 | ||
155 | 32开 | 40克 | 6联 | 胶头 | 无碳 | 25份 | 本 | |||
156 | 32开 | 40克 | 6联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 无碳 | 25份 | 本 | ||
157 | 16开 | 40克 | 2联 | 胶头 | 有光 | 50份 | 本 | |||
158 | 16开 | 40克 | 2联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 有光 | 50份 | 本 | ||
159 | 16开 | 40克 | 2联 | 胶头 | 无碳 | 50份 | 本 | |||
160 | 16开 | 40克 | 2联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 无碳 | 50份 | 本 | ||
161 | 16开 | 40克 | 3联 | 胶头 | 有光 | 50份 | 本 | |||
162 | 16开 | 40克 | 3联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 有光 | 50份 | 本 | ||
163 | 16开 | 40克 | 3联 | 胶头 | 无碳 | 50份 | 本 | |||
164 | 16开 | 40克 | 3联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 无碳 | 50份 | 本 | ||
165 | 16开 | 40克 | 4联 | 胶头 | 有光 | 25份 | 本 | |||
166 | 16开 | 40克 | 4联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 有光 | 25份 | 本 | ||
167 | 16开 | 40克 | 4联 | 胶头 | 无碳 | 25份 | 本 | |||
168 | 16开 | 40克 | 4联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 无碳 | 25份 | 本 | ||
169 | 16开 | 40克 | 5联 | 胶头 | 有光 | 25份 | 本 | |||
170 | 16开 | 40克 | 5联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 有光 | 25份 | 本 | ||
171 | 16开 | 40克 | 5联 | 胶头 | 无碳 | 25份 | 本 | |||
172 | 16开 | 40克 | 5联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 无碳 | 25份 | 本 | ||
173 | 16开 | 40克 | 6联 | 胶头 | 有光 | 25份 | 本 | |||
174 | 16开 | 40克 | 6联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 有光 | 25份 | 本 | ||
175 | 16开 | 40克 | 6联 | 胶头 | 无碳 | 25份 | 本 | |||
176 | 16开 | 40克 | 6联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 无碳 | 25份 | 本 | ||
177 | 48开 | 40克 | 2联 | 胶头 | 有光 | 50份 | 本 | |||
178 | 48开 | 40克 | 2联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 有光 | 50份 | 本 | ||
179 | 48开 | 40克 | 2联 | 胶头 | 无碳 | 50份 | 本 | |||
180 | 48开 | 40克 | 2联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 无碳 | 50份 | 本 | ||
181 | 48开 | 40克 | 3联 | 胶头 | 有光 | 50份 | 本 | |||
182 | 48开 | 40克 | 3联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 有光 | 50份 | 本 | ||
183 | 48开 | 40克 | 3联 | 胶头 | 无碳 | 50份 | 本 | |||
184 | 48开 | 40克 | 3联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 无碳 | 50份 | 本 | ||
185 | 48开 | 40克 | 4联 | 胶头 | 有光 | 25份 | 本 | |||
186 | 48开 | 40克 | 4联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 有光 | 25份 | 本 | ||
187 | 48开 | 40克 | 4联 | 胶头 | 无碳 | 25份 | 本 | |||
188 | 48开 | 40克 | 4联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 无碳 | 25份 | 本 | ||
189 | 48开 | 40克 | 5联 | 胶头 | 有光 | 25份 | 本 | |||
190 | 48开 | 40克 | 5联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 有光 | 25份 | 本 | ||
191 | 48开 | 40克 | 5联 | 胶头 | 无碳 | 25份 | 本 | |||
192 | 48开 | 40克 | 5联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 无碳 | 25份 | 本 | ||
193 | 48开 | 40克 | 6联 | 胶头 | 有光 | 25份 | 本 | |||
194 | 48开 | 40克 | 6联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 有光 | 25份 | 本 | ||
195 | 48开 | 40克 | 6联 | 胶头 | 无碳 | 25份 | 本 | |||
196 | 48开 | 40克 | 6联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 无碳 | 25份 | 本 | ||
197 | A4 | 40克 | 2联 | 胶头 | 有光 | 50份 | 本 | |||
198 | A4 | 40克 | 2联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 有光 | 50份 | 本 | ||
199 | A4 | 40克 | 2联 | 胶头 | 无碳 | 50份 | 本 | |||
200 | A4 | 40克 | 2联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 无碳 | 50份 | 本 | ||
201 | A4 | 40克 | 3联 | 胶头 | 有光 | 50份 | 本 | |||
202 | A4 | 40克 | 3联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 有光 | 50份 | 本 | ||
203 | A4 | 40克 | 3联 | 胶头 | 无碳 | 50份 | 本 | |||
204 | A4 | 40克 | 3联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 无碳 | 50份 | 本 | ||
205 | A4 | 40克 | 4联 | 胶头 | 有光 | 25份 | 本 | |||
206 | A4 | 40克 | 4联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 有光 | 25份 | 本 | ||
207 | A4 | 40克 | 4联 | 胶头 | 无碳 | 25份 | 本 | |||
208 | A4 | 40克 | 4联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 无碳 | 25份 | 本 | ||
209 | A4 | 40克 | 5联 | 胶头 | 有光 | 25份 | 本 | |||
210 | A4 | 40克 | 5联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 有光 | 25份 | 本 | ||
211 | A4 | 40克 | 5联 | 胶头 | 无碳 | 25份 | 本 | |||
212 | A4 | 40克 | 5联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 无碳 | 25份 | 本 | ||
213 | A4 | 40克 | 6联 | 胶头 | 有光 | 25份 | 本 | |||
214 | A4 | 40克 | 6联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 有光 | 25份 | 本 | ||
215 | A4 | 40克 | 6联 | 胶头 | 无碳 | 25份 | 本 | |||
216 | A4 | 40克 | 6联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 无碳 | 25份 | 本 | ||
217 | A4 | 40克 | 6联 | 胶头 | 无碳 | 50份 | 本 | |||
218 | A4 | 40克 | 6联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 无碳 | 50份 | 本 | ||
219 | A5 | 40克 | 2联 | 胶头 | 有光 | 50份 | 本 | |||
220 | A5 | 40克 | 2联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 有光 | 50份 | 本 | ||
221 | A5 | 40克 | 2联 | 胶头 | 无碳 | 50份 | 本 | |||
222 | A5 | 40克 | 2联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 无碳 | 50份 | 本 | ||
223 | A5 | 40克 | 3联 | 胶头 | 有光 | 50份 | 本 | |||
224 | A5 | 40克 | 3联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 有光 | 50份 | 本 | ||
225 | A5 | 40克 | 3联 | 胶头 | 无碳 | 50份 | 本 | |||
226 | A5 | 40克 | 3联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 无碳 | 50份 | 本 | ||
227 | A5 | 40克 | 4联 | 胶头 | 有光 | 25份 | 本 | |||
228 | A5 | 40克 | 4联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 有光 | 25份 | 本 | ||
229 | A5 | 40克 | 4联 | 胶头 | 无碳 | 25份 | 本 | |||
230 | A5 | 40克 | 4联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 无碳 | 25份 | 本 | ||
231 | A5 | 40克 | 5联 | 胶头 | 有光 | 25份 | 本 | |||
232 | A5 | 40克 | 5联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 有光 | 25份 | 本 | ||
233 | A5 | 40克 | 5联 | 胶头 | 无碳 | 25份 | 本 | |||
234 | A5 | 40克 | 5联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 无碳 | 25份 | 本 | ||
235 | A5 | 40克 | 6联 | 胶头 | 有光 | 25份 | 本 | |||
236 | A5 | 40克 | 6联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 有光 | 25份 | 本 | ||
237 | A5 | 40克 | 6联 | 胶头 | 无碳 | 25份 | 本 | |||
238 | A5 | 40克 | 6联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 无碳 | 25份 | 本 | ||
239 | 190*88 | 40克 | 6联 | 胶头 | 打码/裂线 | 无碳 | 50份 | 本 | ||
240 | 190*88 | 40克 | 6联 | 胶装(含封面) | 打码/裂线 | 无碳 | 50份 | 本 | ||
241 | 241*105 | 80克 | 单联打孔 | 双胶 | 10000张 | 张 | ||||
242 | 241*105 | 80克 | 单联打孔 | 双胶 | 20000张 | 张 | ||||
243 | 241*105 | 80克 | 单联打孔 | 双胶 | 30000张 | 张 | ||||
244 | 241*105 | 80克 | 单联打孔 | 双胶 | 40000张 | 张 | ||||
