| 2026/4/7 | 304不锈钢洗眼器20台 | 山东睿英安防科技有限公司 | 15160 |
| 2026/4/7 | 不锈钢材一批 | 镇江志华钢铁有限公司 | 468214 |
| 2026/4/7 | 紧固件一批 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 7530.8 |
| 2026/4/7 | 钢材一批 | 镇江市昌茂金属材料有限公司 | 64317.6 |
| 2026/4/7 | 编织袋等杂件一批 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 13833.7 |
| 2026/4/7 | 翻板液位计2台 | 安徽维思克自动化仪表有限公司 | 2800 |
| 2026/4/7 | 日用百货共27项 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 5690.5 |
| 2026/4/7 | 托辊3项 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 12450 |
| 2026/4/7 | 2026.3醋酸厂防爆螺杆冷冻机1台 | 镇江市浩渊空调有限公司 | 250000 |
| 2026/4/8 | 电器配件19项 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 17642.9 |
| 2026/4/8 | UPS2套采 | 南京强凌自动化系统有限公司 | 165900 |
| 2026/4/8 | 桥架22项 | 镇江市兴旺电仪设备有限公司 | 58973 |
| 2026/4/8 | 配电柜16台及照明箱2只 | 江苏镇安电力设备有限公司 | 888736.68 |
| 2026/4/8 | 电缆11项 | 上海骥勒自动化科技有限公司 | 1053527.42 |
| 2026/4/8 | 管件1046只 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 26966.5 |
| 2026/4/8 | 止回阀14只 | 盐城市精工阀门有限公司 | 7998 |
| 2026/4/8 | 旋塞阀162只 | 维都利阀门有限公司 | 201471 |
| 2026/4/8 | 蝶阀12台 | 盐城市精工阀门有限公司 | 8280 |
| 2026/4/8 | 截止阀29只 | 盐城市精工阀门有限公司 | 19197 |
| 2026/4/8 | 法兰986片 | 镇江伊泰特机械设备有限公司 | 52420.6 |
| 2026/4/8 | 闸阀66只 | 欧电阀门集团有限公司 | 59456 |
| 2026/4/8 | 球阀155只 | 胜利阀门有限公司 | 87440 |
| 2026/4/9 | 采购202604化试化玻等23项 | 镇江贝尔化工科技有限公司 | 17401 |
| 2026/4/9 | 德尔格便携式报警仪配件3项 | 上海巴特劳防用品有限公司 | 35570 |
| 2026/4/9 | 压力表107只 | 重新核定型批证书 | 重新询价 |
| 2026/4/9 | 温度仪表12项 | 安徽浩晶自动化控制设备有限公司 | 20575 |
| 2026/4/9 | 采购硬脂酸锌1吨 | 浙江亚棕科技有限公司 | 13550 |
| 2026/4/9 | PP滤芯100套 | 杭州大立过滤设备股份有限公司 | 9900 |
| 2026/4/9 | F202精密滤芯300套 | 新乡市利菲尔特滤器股份有限公司 | 13500 |
| 2026/4/9 | 精密过滤器滤芯2000只 | 新乡市北方滤器有限公司 | 23000 |
| 2026/4/10 | 江苏索普化工股份有限公司2026年度国家级高新技术企业申报认定服务、专项审计和2026年度、2027年度研发费用加计扣除专项服务 | 镇江大公税务师事务所有限公司 | 219000 |
| 2026/4/10 | 甲醇厂采购压缩机配件12项 | 温州市中大冶化机械有限公司 | 66860 |
| 2026/4/10 | 硬密封球阀4只 | 盐城市精工阀门有限公司 | 46000 |
| 2026/4/10 | 呼吸阀1只 | 浙江振超石化设备有限公司 | 9180 |
| 2026/4/10 | 疏水阀12只 | 英侨机械制造有限公司 | 11058 |
| 2026/4/10 | 过滤器19只 | 联科阀门有限公司 | 6490 |
| 2026/4/10 | 特材管道及法兰管件7项 | 江苏龙山管件有限公司 | 52026 |
| 2026/4/10 | 轨道球阀4只 | 上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 | 91200 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2026 江苏索普(集团)有限公司