sopo.com.cn 0511-88995088
  采购公告
当前位置: 首页- 公开采购- 采购公告
分体式空调年度维保维修
作者:江苏索普化工股份有限公司  发布时间:2023-03-16 预览量:901

江苏索普化工股份有限公司招标文件

    

    我公司现需维修项目名称:2023年度分体式空调年度维保维修,采用自主公开招标的方式选定供应商,特邀请贵单位参与投标。

     一、招标概况:

(一)维修项目名称:2023年度分体式空调年度维保维修;

(二)施工时间:合同签订后,合同期限从2023年5月1日到2024年4月30日止,日常维保在入夏和入冬两季节前完成,故障检修在招标人要求的时间内完成,并验收合格运投入运行(如无法满足请在报价时注明);

(三)施工地点:江苏索普化工股份有限公司;

    (四)投标截止时间2023年3月28日14时(北京时间);

(五)开标时间2023年3月28日14时(北京时间);

(六)开标地点:江苏索普(集团)有限公司招标中心;

    (七)中标公示:中标信息将于开标后在索普集团官网公示,请各投标人登录http://www.sopo.com.cn查询。

    二、招标内容:

    (一)标的物内容    

    787台分体式空调年度维保维修。日常维护:在入夏和入冬季节前对所有空调进行两次清洗保养,视检查情况作相应处理,所用制冷剂种类包括F22、F32、R410A;故障处理在招标人要求的时间内完成。具体内容详见2023年度分体式空调年度维保维修方案;

(二)技术要求

详见附件1:2023年度分体式空调年度维保维修方案;

详见附件1.1:2023年分体式空调维保维修清单

    三、投标人资质与要求:

    (一)投标人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质。

    (二)其他资质要求:

1.具有与维修项目相对应的技术能力,投标时需提供企业营业执照副本、相关资质材料和与维修同类型项目业绩(至少3家,需提供合同复印件)。在我公司有同类维修业绩的可免提供以上文件。确定中标后,在签订合同前,投标人需提供如下有效资质文件:《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》(或三证合一)、一般纳税人证明材料、来我公司现场施工的单位还需提供工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明,施工现场做好施工人员的个人防护,施工过程中发生意外伤害由投标人自行负责等。

2.如投标人为代理商,必须具有合法代理资质。代理商必须提供厂家授权的代理证明材料和合法代理资质的验证渠道,以便招标人验证真伪。(厂家要求必须满足1.条款)。

   (三)不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人投标;

   (四)投标人应具备良好的售后服务能力,要求电话联系后10分钟内必须给予回复,明确解决方案,必要时需来我公司作技术指导;

   (五)投标人所供产品引起的知识产权方面的纠纷,由投标人承担一切后果,招标人不承担任何责任;

   四、投标:

(一)报价方式:报价为含增值税送到价或现场检修验收合格价。如国家税率调整,按合同含税价格/(1+合同约定税率)*(1+国家规定的新税率)调整合同价格开具发票;

(二)付款方式:年度维保维修结束,验收合格,增值税专用发票到后,90个工作日内支付95%,余款1年质保后付清,付款方式为电汇或承兑(合同总价大于等于20万的,付款方式为承兑)。如投标人不接受招标人提出的付款方式,可在线下报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间,评标时作为参考。报价为含税价,税率13%,如有不同请注明。

(三)本项目投标通过线下进行:

    采用线下投标应将报价书及相关资料以标袋形式送达,标袋外包装必须用“封条”密封,封条“格式自定”,另需加盖公章、法人章,填写密封日期;在标袋封面上需注明“投标项目名称,投标方名称、地址、联系人、联系电话”等,如快递邮件破损或封面无投标注释被误拆,我方概不负责;且必须在投标截止日之前送达,逾期将作为作废标处理。 

    (四)具体报价格式见报价函,报价文件只需提供1份;

    (五)与本投标有关的一切往来通讯请密封后寄:

公司:江苏索普化工股份有限公司供应保障部

地址:江苏省镇江市京口区求索路101号

邮编:212006

收件人:冯玉华

联系电话:13815151208

(六)凡对招标文件条款有疑义的,请在开标前按以下方式联系:

    联系单位:江苏索普化工股份有限公司供应保障部

    地址:江苏省镇江市京口区求索路101号,邮编:212006

招标业务联系人:冯玉华     电话:13815151208

    招标部门负责人:解 云      电话:13913442555

五、开标、评标、流标及废标:

(一)开标

1.本项目由招标人组织评标小组负责开标工作,对各投标人报价进行评标,确定最终中标人。

2.请各投标人保持通讯畅通,便于评标小组在开标现场电话联系。确认标书中的相关信息,投标人必须及时回复开标过程中招标人提出的问题,合理解释投标文件与招标文件的偏离。如评标小组开标现场10分钟内电话联系不上投标人,且投标文件与招标文件的偏离影响定标结果,则视为投标人主动放弃本项目投标,开标结束后不再接受投标人的任何解释。

3.评标小组不得泄露各投标人的报价。  

(二)评标

在能够满足招标人技术要求及供货期要求的投标人中选择总投标价最低的一家投标人作为中标候选人。

(三)流标

招标人如发现招标过程中有串标、陪标等扰乱招标人经营秩序的恶劣情况,经招标人评标小组评定可作流标处理,并可将相关投标方列入供应商负面清单,一年内不再接受参与投标工作。

(四)废标

凡投标人不具备招标人明确要求资质的,或投标文件填写不完整、报价有空项的,或不符合技术要求条款的,或者存在其他不符合招标人有关要求的问题,经招标人评标小组评定,可作废标处理。

   六、其他注意事项:

    (一)未经招标人允许,投标人不得以任何方式将本项目分包给第三方,否则按本合同总价的10%作为违约金,同时招标人有权终止本合同。  

(二)中标人中标以后应严格按照标书约定与招标方签定供需合同,并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中标人所有违背标书及合同约定的行为,招标人均可持续保留与中标方中止合作的一切权利。 

(三)对需检验的品种,经招标人检验部门检验合格后方能收货,否则做退、换货处理;长期合约的中标人如出现三次产品质量不合格的情况,视为中标人无能力保障产品质量,招标人有权终止此次招标合同的执行。

(四)对不合格货品招标人应及时通知中标人,如有异议双方可协商解决;如需仲裁,应按合同约定在规定时间内按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲裁期间中标人应保证招标人供应,不影响招标人正常生产运行。

(五)如因投标人不能正常履约,对招标人生产经营活动造成影响的,招标人将依法追究投标方法律责任。

(六)因投标人原因,工作不能按招标文件规定的期限完成,违约金从本项目款中扣除,每延迟一天按本项目款的1%计收违约金,违约金从本合同款中扣除,不足部分由投标人另行支付(如有异议请在报价时注明)。不能在规定的期限完成本项目,延期20日内(含20天),招标人有权解除合同,并按合同总额20%追究投标人违约责任(如有异议请在报价时注明)。

(七)投标人项目完成后,经验收不合格的,招标人可选择以下处理方式:

1.招标人选择重新维修的,重新维修过程中产生的费用由投标人全部承担,且需在招标人第一次验收不合格之日起1日内完成,逾期未完成的,违约责任参照(六)执行。如果出现两次验收不合格的情况,招标人有权解除合同,并有权要求投标人赔偿合同总价款的20%违约金给招标人(如有异议请在报价时注明)。

2.招标人选择解除合同的,投标人需无条件返还本项目招标人提供的所有物品,并按招标人要求的时间运输至招标人指定地点,招标人有权要求投标人赔偿合同总价款的20%违约金给招标人(如有异议请在报价时注明)。

3.因投标人的项目质量、逾期完成等原因给招标人造成直接和间接经济损失的,由投标人承担全部责任(如有异议请在报价时注明)。

 4.投标人完成本合同规定的内容,招标人按照正常程序使用操作,若给招标人造成的任何损失,由投标人承担全部直接损失的赔偿责任,最高不超过合同总价。

5.接到中标通知后,二周内与招标人项目所在部门完成施工、加工方案的签字确认工作,方案确认后作为合同附件签订合同后进行施工。附件《施工、加工方案》为本合同的有效组成部分与本合同具有同等效力。 《施工、加工方案》需招标人项目所在部门及施工单位负责人共同签署确认后生效。

6.报价文件包括:报价函(维修费用清单,备件需分项报价)、技术标书(包括施工方案、施工组织措施和技术措施),报价中包含13%税费(非13%的发票需在报价中注明)和运费。

    7.投标人必须对维修的设备进行拍照取证,并将图片发给招标人,如有零件更换,需将更换件随维修好的设备一同返还给招标人,否则不予结算。

(八)投标人在中标后无正当理由不与招标人签订合同的,将承担违约责任,列入招标人供应商负面清单。

(九)投标人应详细阅读本招标书,参与报价投标即视为对本招标书所列之条款均表示接受。

(十)招标人对违反约定的投标人或中标人将按《江苏索普化工股份有限公司供应商负面清单管理规定》对投标人进行管理考核(详见附件2)。

(十一)投标人请详细阅读《索普股份外来装卸货人员安全告知书》(详见附件3)。

(十二)本次招标解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部所有。

  


报价函

江苏索普化工股份有限公司:

投标单位全称:          ;授权全权代表姓名、职务、职称:

       为全权代表,参加贵方组织的招标有关活动,并对该项目进行投标。

   一.投标项目的总投标价(含税)为¬            (大写):             元人民币;税率       %;

二.报价格式

1.常规维修为合同固定费用。

序号 名称 型号 数量 单价 总价 税率

1 空调维保维修 详见清单 787

2.合同变动费用,维保过程中需更换或的零部件,该项发生的种类及数量需双方共同确认后进入合同结算,表格中的数量为维保期内最大需求量。

详见附件2.1:2023年度分体式空调年度维保维修报价清单

3.定标价

序号 名称 价格

1 定标价(1总价+2合计)

4.常规维修为合同固定费用,备件更换以实际工作量为准,由双方共同出具书面说明后进入合同结算。

5.在满足招标人使用要求前提下,以报价格式定标价作为总投标价,总投价标只为确定中标单位作依据,合同价以中标单位二项报价为准,即常规维修、零件更换。该价格只为确定单位作依据,合同最终结算价以双方共同出具的书面说明为准。

6.按报价格式进行填报,每格均需填报,无报价以斜线、横线或0填满。

7.不在报价中的备件由投标人自行承担。

    8.请投标时附电子报价,自备U盘随投标文件一起邮递。

三.完成时间:               

四.我方承诺遵守招标文件中的全部规定;

五.我方承诺中标后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务;

六.我方已详细审查全部招标文件,包括招标文件的补充文件(如有)。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力,同时完全接受招标文件所有条款。如果招标文件有相互矛盾之处,我方同意按招标方的解释处理;

七.愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料,完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

八.对标书的不接受项:               

全权代表(签字):

联系电话:

投标单位(盖章):

日期:

附件:1

2023年度分体式空调年度维保维修方案

一、作业环境

序号 类别 具体填写要求

1 现场有无危害介质:  有 □  无 ☑

2 现场有无易燃介质:  有 □  无 ☑

3 是否需要防护作业:  有 □  无 ☑

4 是否需要动火作业:  有 □  无 ☑

5 是否需要登高作业:  有 ☑  无 □ 脚手架甲方负责

6 是否需要起吊作业:  有 ☑  无 □ 特殊需行车配合的,甲方负责

7 检修平台:          有 ☑  无 □

8 受限空间:          是 □  否 ☑

二、检修方案

1. 项目名称

2023年度分体式空调年度维保维修

2. 维修设备位号、名称、技术参数、安装位置

 787台空调需进行年度维保维修,具体参数见附件(2023年分体式空调维保维修清单)。

3. 故障情况说明

空调需进行常规性维保和日常故障维修

4. 检修要求

4.1维护保养要求:

4.1.1每年对清单中所列空调在入夏和入冬前进行两次清洗保养(内机蒸发器清洗消毒,过滤网,内机罩壳清洗;内机冷凝水水槽及排水管道清理,疏通,若老化,损坏则更换;外机冷凝器(散热片)清洗,罩壳清洗)以及更换老化的空调电气线路。

4.1.2在冬、夏两季对所有在用空调器使用效果进行一次巡检,发现问题及时解决。

4.2接到故障申报电话,中控室、机房、配电房等重要部位应在2小时内响应,6小时内到现场处理;其余场所应在4小时内响应,24小时内到场处理。

4.3每年一次常规空调加氟。

4.4检查并判断空调是否具备报废条件,同时出具报废证明。

4.5故障检修,包括更换必须的零部件。

4.6移机和维修过程中涉及的空调搬运等工作由乙方负责。

4.7报价中维保价格中需包含上诉各项。

4.8需按报价格式逐项填报,实际结算按所属部门签字的工作量确认单为结算依据。























 

固定费用 变动费用

序号 部门 设备类型 安装地点 品牌 型号 制冷量(KW) 制热量(KW) 电机总功率(KW) 数量 维保价格(元/台) 移机价格(元/台) 更换铜管价格(元/米) 更换压缩机价格(元/台) 更换主板价格(元/台) 空调拆除(元/台) 更换内风机电机(元/台) 更换外风机电机(元/台) 日常加氟(元/次)

1 气化厂 分体落地式空调 磨煤二楼办公室 海尔 KFR-72LW/01XDA83 7.2 8+2.1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

2 气化厂 分体落地式空调 过滤机二楼 海尔 KFR-50LW/07EDS81J1 5 8+2.1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

3 气化厂 分体落地式空调 磨煤三楼 海尔 KFR-72LW/01XDA83 7.2 8+2.1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

4 气化厂 挂壁式 磨煤一楼休息室 格力 KFR-35W/NhD01-3 3.5 3.9 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

5 气化厂 挂壁式 磨煤二楼操作室 格力 KFR-35GW/K(35556)K1C-N2(B) 3.5 3.9 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

6 气化厂 挂壁式 磨煤二楼操作室 格力 KFR-35GW/(35592)NhAa-3 3.5 3.9 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

7 气化厂 挂壁式 磨煤二楼办公室 格力 KFR-35GW/(35592)NhAa-3 3.5 3.9 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

8 气化厂 分体落地式空调 磨煤三楼操作室 格力 KFR-72LW(72532)Nhaa-3 7.2 8+2.1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

9 气化厂 分体落地式空调 气化巡检室 海尔 KFRD_120LW/50BBC22 12.1 14.1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

10 气化厂 分体落地式空调 检修小组办公室 格力 KFR-72LW/E1(72520L1)A-N5 7.2 8+2.2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

11 气化厂 分体式空调 检修小组办公室 格力 KFR-72LW 7.2 8+2.3 3 3 0 2 1 0 0 0 0 3

12 气化厂 分体落地式空调 气化中控室 格力 KFR-120LW/E(12568L)A1-N2 12 12.5+3.5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

13 气化厂 一体式空调 磨煤32t行车 KCR-26/D 2.6 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

14 气化厂 一体式空调 磨煤抓斗行车 KCR-26/D 2.6 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

15 气化厂 分体式空调 磨煤二楼 格力 KFR-35G(35556)B1-N1 3.5 3.9 1.015/1.190 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

16 气化厂 分体吸顶式空调 气化厂二楼办公室 格力 KFR-120QW/6302A 12 13 5.5 4 4 0 2 2 0 0 0 0 4

17 气化厂 分体吸顶式空调 气化厂二楼办公室 格力 KFR-120QW 12 13 5.5 4 4 0 2 2 0 0 0 0 4

18 气化厂 分体吸顶式空调 气化厂三楼办公室 格力 KFP-72LW/E(725020L7A-N5) 7.2 8.4 1.2 4 4 0 2 2 0 0 0 0 4

19 气化厂 分体落地式空调 气化厂三楼办公室 格力 KFR-72LW(72532)Nhaa-3 7.2 8+2.1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

20 气化厂 分体式空调 气化厂三楼办公室 松下 KFR-36G/P08 3.6 4 1.46 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

21 甲醇厂 分体式 甲醇巡检室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

22 甲醇厂 分体式 甲醇巡检室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

23 甲醇厂 分体式 甲醇巡检室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

24 甲醇厂 分体式 甲醇巡检室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

25 甲醇厂 分体式 甲醇巡检室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

26 甲醇厂 分体式 甲醇巡检室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

27 甲醇厂 分体式 甲醇巡检室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

28 甲醇厂 分体式 甲醇巡检室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

29 甲醇厂 分体式 甲醇巡检室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

30 甲醇厂 分体式 甲醇巡检室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

31 甲醇厂 分体式 甲醇巡检室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

32 甲醇厂 立式 甲醇巡检室 格力 KFR-72LW 7.2 8+2.1 2.3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

33 甲醇厂 分体式 甲醇中控室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

34 甲醇厂 分体式 甲醇中控室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

35 甲醇厂 立式 甲醇中控室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

36 甲醇厂 立式 硫回收巡检室 格力 KFR-120LW 12 12.5+3.5 3.93 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

37 甲醇厂 立式 醋酸加氢中控室 格力 KFR-72LW 7.2 8+2.1 2.3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

38 甲醇厂 分体式 醋酸加氢办公室 美的 MDV-450W/DSN1-880(G) 14 12.8 4.58 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

39 甲醇厂 分体式 醋酸加氢巡检室 美的 MDV-500W/DSN1-880(G) 15.7 14.5 5.14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

40 甲醇厂 立式 甲醇厂办 海尔 KFR-72LW/01XDA83 7.2 9 3.49 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

41 甲醇厂 立式 甲醇厂办 海尔 KFR-72LW/01XDA83 7.2 9 3.49 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

42 甲醇厂 立式 甲醇厂办 海尔 KFR-72LW/01XDA83 7.2 9 3.49 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

43 甲醇厂 立式 甲醇厂办 海尔 KFR-72LW/01XDA83 7.2 9 3.49 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

44 甲醇厂 分体式 甲醇厂办 海尔 KFR-71QW/620A 7.1 7.5 2.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

45 甲醇厂 分体式 甲醇厂办 海尔 KFR-71QW/620A 7.1 7.5 2.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

46 甲醇厂 分体式 甲醇厂办 海尔 KFR-71QW/620A 7.1 7.5 2.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

47 甲醇厂 分体式 甲醇厂办 海尔 KFR-71QW/620A 7.1 7.5 2.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

48 甲醇厂 立式 甲醇中控室 格力 KFR-72LW 7.2 8+2.1 2.3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

49 甲醇厂 立式 甲醇巡检室 格力 KFR-72LW 7.2 8+2.1 2.3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

50 醋酸厂 柜式 醋酸中控空调(东) 海尔 KFRd-125lW/51BBC13 12.5 14.2 43 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

51 醋酸厂 柜式 醋酸中控空调(西) 格力 KFR-72LW/E1(72568L1)A1-N5 7.28 7.3-10.4 3.6-5.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

52 醋酸厂 挂壁式 醋酸分厂办1 格力 KFR-35G(35556)B1-N1 3.5 3.9 1.015/1.190 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

53 醋酸厂 柜式 醋酸分厂办2 格力 KFR-50LW(50520)Aa-2 5.2 5.72 1.5 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

54 醋酸厂 柜式 醋酸分厂办3 格力 KFR-72LW(72520)Aa-2 7.25 8.0 2.2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

55 醋酸厂 挂壁式 醋酸分厂办4 格力 KFR-50LW(50556)Ha-3 5.06 5.76 1.538 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

56 醋酸厂 柜式 醋酸厂会议室 格力 KFR-72LW/E(72532)NHAa-3 7.2 7.85 5.5 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

57 醋酸厂 挂壁式 醋酸装置值班室 三洋 KF-35G 3.5 3.8 1.2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

58 醋酸厂 柜式 醋酸巡检室 格力 KFR-120LW/(12532S)NhAa-3 12 14.4 9 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

59 醋酸厂 柜式 醋酸白班 格力 KFR-72LW/E(72533)Aa-3 7.2 7.8 5.5 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

60 醋酸厂 挂壁式 临时工休息室 海尔 KFR-35GW/20MCA22A 3.55 4.6 0.97 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

61 醋酸厂 挂壁式 醋酸酯巡检室 海尔 KFR-35GW/E 3.5 4.3 1.69/2.69 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

62 醋酸厂 挂壁式 醋酸酯仓库1 海尔 KFR-35GW/DY-T6 3.5 4.3 1.58 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

63 醋酸厂 挂壁式 醋酸酯白班办公室 格力 KFR-35GW/E 3.5 4.3 1.69/2.69 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

64 醋酸厂 挂壁式 醋酸酯休息室 格力 KFR-35GW/K 2.9 3.4 1.69/2.69 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

65 醋酸厂 柜式 醋酸酯老装置车间中控室 康宁 BGKT-140防爆空调 13 14.5 7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

66 醋酸厂 柜式 醋酸酯2#办公室 格力 KFR-50L(50568L)B1-N2 5.2 5.72 3.6-5.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

67 醋酸厂 柜式 醋酸酯3#办公室 格力 KFR-50L(50568L)B1-N2 5.2 5.72 3.6-5.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

68 醋酸厂 柜式 醋酸酯项目组 格力 KFR-50L(50568L)B1-N2 5.2 5.72 3.6-5.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

69 醋酸厂 柜式 醋酸酯办公室 格力 KFR-50L(50568L)B1-N2 5.2 5.72 3.6-5.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

70 醋酸厂 柜式 醋酸酯三期中控室 格力 KFR-50L(50568L)B1-N2 5.2 5.72 3.6-5.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

71 醋酸厂 柜式 醋酸酯三期中控室 海尔 KFR-50L(50568L)B1-N2 5.2 5.72 3.6-5.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

72 醋酸厂 柜式 醋酸酯会议室 格力 KFR-120(12568)A1-N2 12 12.5 6.35 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

73 醋酸厂 挂壁式 老装置VOC 康宁 BBKT-35 3.5 4.3 1.37 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

74 醋酸厂 挂壁式 三期VOC 格力 KFR-35GW/(35556)FB2 3.6 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

75 醋酸厂 挂壁式 清下水 康宁 BBKT-35 3.5 4.3 1.87 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

76 醋酸厂 挂壁式 桶装劳务工休息室 格力 KFR-35G(35556)K1C-N2(B) 3.5 3.85 1.69/2.69 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

77 醋酸厂 挂壁式 桶装操作室 格力 KFR-35G(35556)FB2 3.5 4.3 1.48 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

78 醋酸厂 挂壁式 桶装办公室 格力 KFR-35G(35556)FB2 3.5 4.3 1.48 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

79 醋酸厂 挂壁式 桶装休息室 格力 KFR-35G(35556)FB2 3.5 4.3 1.48 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

80 醋酸厂 柜机 桶装操作室 海尔 KFRD-120LW/50BBC22 12.01 14.1 6.1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

81 碳回收事业部 柜机 尾气中控室 格力 KFR-72LW/(72569)Ba-3 7.3 8+2.1 5.3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

82 碳回收事业部 柜机 尾气电房 格力 KFR-72LW/(72569)Ba-3 7.3 8+2.1 5.3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

83 碳回收事业部 柜机 尾气电房 格力 KFR-72LW/(72569)Ba-3 7.3 8+2.1 5.3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

84 碳回收事业部 挂机 尾气办公室 格力 KFR-35GW/K(35569)AaC-N2 3.5 3.85(4.85) 1.69(2.69) 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

85 碳回收事业部 柜机 碳回收中控室 格力 KFR-72GW/(72532)NhAa-3 7.2 9.65 4.7 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

86 碳回收事业部 柜机 碳回收巡检室 美的 RF12W/LSDY-GA(5) 12 17.1 9.8 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

87 碳回收事业部 柜机 碳回收会议室 美的 RF12W/LSDY-GA(5) 12 17.1 9.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

88 碳回收事业部 挂机 碳回收35KV电房(电源室) 美的 KFR-72GW/DY-T6E2 7.2 9 4.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

89 碳回收事业部 柜机 碳回收仪表室 志高 KFR-72LW/H58+N3 7.2 9.9 5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

90 碳回收事业部 柜机 碳回收PLC柜室 格力 KFR-72LW/NhZaD3W 7.2 9 4.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

91 碳回收事业部 柜机 碳回收35KV电房 格力 KFR-72GW/(72566S)Ab-3 7.2 10.1 4.7 2 2 0 1 1 0 0 0 0 2

92 碳回收事业部 柜机 碳回收10KV电房 格力 KFR-72GW/(72566S)Ab-3 7.2 10.1 4.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

93 碳回收事业部 柜机 碳回收低压电房 格力 KFR-72GW/(72566S)Ab-2 7.2 10.1 4.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

94 碳回收事业部 柜机 碳回收10KV电房 志高 KFR-72L/BS36+N3 7.2 9.9 5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

95 碳回收事业部 柜机 碳回收办公室 美的 KFR-72LW/BDN8Y-YC400(3)A 7.3 9.42+2.4 6.95 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

96 碳回收事业部 挂机 碳回收事办公室 美的 KFR-35GW/BP20N8Y-TP300 3.5 4.6+1.05 3.05 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

97 碳回收事业部 挂机 碳回收办公室 美的 KFR-35GW/BP20N8Y-TP300 3.5 4.6+1.05 3.05 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

98 碳回收事业部 挂机 碳回收办公室 美的 KFR-35GW/BP20N8Y-TP300 3.5 4.6+1.05 3.05 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

99 碳回收事业部 挂机 碳回收办公室 美的 KFR-35GW/BP20N8Y-TP300 3.5 4.6+1.05 3.05 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

100 热电厂 分体式 化水班组 格力 KFR-35W/C20-3 3.55 4.8 2.62 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

101 热电厂 分体式 化水班组 格力 KFR-35G/C20-3 3.55 4.8 2.62 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

102 热电厂 分体式 化水班组 志高 KFR-35G/MD+1    3.55 4.8 2.62 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

103 热电厂 分体式 化水班组 格力 KFR-72LW/E1C72520LDA-N5    7.28 8.4 5.7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

104 热电厂 分体式 车间 格力 KFR-72LW/E1(72520L1)A-N5 7.28 8.4 5.7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

105 热电厂 分体式 车间 格力 KFR-72LW/E1(72520L1)A-N5 7.28 8.4 5.7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

106 热电厂 分体式 食堂 格力 KFR-35W/KN 3.55 4.8 2.62 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

107 热电厂 分体式 食堂 格力 KFR-35W/KN 3.55 4.8 2.62 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

108 热电厂 分体式 会议室 格力 GMV-JI30W2/D 12 12.5 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

109 热电厂 分体式 厂长室 格力 KFR-72LW/E(7253L)R-SN5 7.28 8.4 5.7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

110 热电厂 分体式 厂长室 格力 KFR-72LW/E(7253L)R-SN5 7.28 8.4 5.7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

111 热电厂 分体式 厂长室 格力 KFR-72LW/E(7253L)R-SN5 7.28 8.4 5.7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1

112 热电厂 分体式 值班室 格力 KFR-72LW/E(7253L)R-SN5 7.28 8.4 5.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

113 热电厂 分体式 资料室 格力 KFR-72LW/Tb1ds 7.28 8.4 5.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

114 热电厂 分体式 资料室 格力 KFR-72LW/Tb2ds 7.28 8.4 5.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

