| 评审时间 | 项目 | 成交单位 | 成交金额(元/吨) |
| 2026.5.10 | 废铜 | 镇江华达再生资源有限公司 | 100200 |
| 2026.5.10 | 废钢 | 镇江华达再生资源有限公司 | 2330 |
| 2026.5.10 | 废钢棒 | 镇江华达再生资源有限公司 | 2510 |
| 2026.5.10 | 废铝皮 | 镇江华达再生资源有限公司 | 21600 |
| 2026.5.10 | 废变压器 | 镇江市海润再生资源有限公司 | 9000 |
| 2026.5.10 | 废铁 | 镇江市海润再生资源有限公司 | 2000 |
| 2026.5.10 | 废旧仪表及电气设备 | 扬中市楚扬金属材料有限公司 | 10280 |
| 2026.5.10 | 废电机 | 江苏永扬再生资源有限公司 | 8720 |
| 2026.5.10 | 废不锈钢 | 清河县八达金属材料有限公司 | 15300 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2026 江苏索普(集团)有限公司