| 序号 | 名称 | 评审时间 | 成交单位 |
| 1 | 液位计 | 4.23 | 西安河海电子技术有限公司 |
| 2 | 流量计 | 4.23 | 煜兴仪表(江苏)有限公司 |
| 3 | 控制阀 | 4.30 | 杭州富阳明达仪表阀业有限公司 |
| 4 | 酸浓仪 | 4.30 | 煜兴仪表(江苏)有限公司 |
| 5 | 电导率分析仪 | 5.7 | 江苏宏囡商贸有限公司 |
| 6 | 电磁流量计 | 5.7 | 南京恒富科技有限公司 |
| 7 | 雷达液位计 | 5.7 | 南京强凌自动化系统有限公司 |
| 8 | 锅炉给水泵 | 4.16 | 沈阳水泵厂南京销售处 |
| 9 | 膨胀节 | 4.23 | 江苏润霞机械制造有限公司 |
| 10 | 衬氟储罐 | 4.23 | 南通圣峰防腐钢塑有限公司 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2026 江苏索普(集团)有限公司