| 2026/7/21 | 采购水处理药剂等2项 | 北京可林恩环保科技有限公司 | 7253.5 |
| 2026/7/22 | 不锈钢烯合金接地材料2项 | 盐城市雷斯达电器设备有限公司 | 19176 |
| 2026/7/22 | 160件镀锌格栅板 | 无锡茂源金属结构件有限公司 | 26560 |
| 2026/7/22 | 采购双氧水400吨 | 山东润东新材料有限公司 | 260000 |
| 2026/7/22 | 国产轴承22件 | 镇江恩斯凯轴承有限公司 | 2700 |
| 2026/7/22 | 轻质强化瓷波纹规整填料21立方 | 萍乡市群星化工陶瓷总厂 | 80850 |
| 2026/7/22 | 电缆8项 | 上海骥勒自动化科技有限公司 | 520896.6 |
| 2026/7/22 | 配电柜2台 | 镇江亚瑟电气科技有限公司 | 116738.08 |
| 2026/7/23 | 不锈钢材一批 | 镇江志华钢铁有限公司 | 140705 |
| 2026/7/23 | 钢材一批 | 江苏泛腾供应链管理有限公司 | 103634.9 |
| 2026/7/23 | 紧固件一批 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 30226.3 |
| 2026/7/23 | 橡塑制品一批 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 9056.5 |
| 2026/7/23 | 软玻璃等杂件一批 | 镇江市创元化工建材物资有限公司 | 67230 |
| 2026/7/23 | 气动切换阀(带气缸)4台 | 肯卓自控工程(江苏)有限公司 | 35000 |
| 2026/7/24 | 便携式报警仪30台 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 86110 |
| 2026/7/24 | 甲醇厂采购压缩机配件6项 | 温州东一机械制造有限公司 | 13860 |
| 2026/7/24 | 采购液氨10吨 | 沭阳爱斯达化工有限公司 | 28500 |
| 2026/7/24 | 采购颗粒活性炭1000公斤 | 江苏瑞江智能科技有限公司 | 3980 |
| 2026/7/24 | 采购防900度高温防烫服4套 | 镇江佑安安全设备有限公司 | 18400 |
| 2026/7/24 | 日用百货共24项 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 13130.2 |
| 2026/7/24 | 304不锈钢洗眼器18台 | 山东睿英安防科技有限公司 | 14184 |
| 2026/7/24 | 过滤器10只 | 联科阀门有限公司 | 2932 |
| 2026/7/24 | 夹套旋塞阀3只 | 维都利阀门有限公司 | 5238 |
| 2026/7/24 | 不锈钢金属软管83根 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 6675 |
| 2026/7/24 | 全焊板式换热器1台 | 山东天特能源设备有限公司 | 30800 |
| 2026/7/24 | 不锈钢酯化塔支撑格栅1套 | 南通苏通分离工程科技有限公司 | 16600 |
| 2026/7/24 | 换热器2台 | 无锡新海反应釜有限公司 | 82688.33 |
| 2026/7/24 | 静态混合器1台 | 无锡市明珠石油化工备件有限公司 | 25000 |
| 2026/7/24 | 蝶阀3台 | 精工阀门集团有限公司 | 16500 |
| 2026/7/24 | 焊接式管托133只 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 8197 |
| 2026/7/24 | 机电产品68件 | 镇江万祥机电有限公司 | 25285 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2026 江苏索普(集团)有限公司