| 序号 | 名称 | 评审时间 | 成交单位 |
| 1 | 压力变送器 | 7.23 | 南京恒富科技有限公司 |
| 2 | 转子流量计及雷达液位计 | 7.23 | 西安河海电子技术有限公司 |
| 3 | 浮筒液位计 | 7.23 | 西安河海电子技术有限公司 |
| 4 | 在线露点仪 | 7.23 | 南京强凌自动化系统有限公司 |
| 5 | 进口流量计 | 7.30 | 煜兴仪表(江苏)有限公司 |
| 6 | 过滤减压阀 | 7.30 | 镇江永智机电设备有限公司 |
| 7 | 气动角阀 | 7.30 | 江苏戴夫化工科技有限公司 |
| 8 | 波纹管截止阀 | 7.30 | 江苏明汇阀门有限公司 |
| 9 | PH分析仪及配件 | 7.30 | 南京强凌自动化系统有限公司 |
| 10 | 放射源液位计探棒 | 7.30 | 煜兴仪表(江苏)有限公司 |
| 11 | 分析仪配件 | 7.30 | 煜兴仪表(江苏)有限公司 |
| 12 | 控制阀配件 | 7.30 | 南京大寰控制系统有限公司 |
| 13 | 报警仪配件 | 8.13 | 无锡瑞博仪科技有限公司 |
| 14 | 压力变送器 | 8.13 | 江苏戴夫化工科技有限公司 |
| 15 | 阀门 | 8.13 | 福建省兴达阀门制造有限公司 |
| 16 | 质量流量计 | 8.13 | 煜兴仪表(江苏)有限公司 |
| 17 | SIS系统 | 8.6 | 中控技术股份有限公司 |
| 18 | 电力电缆(急购) | 8.18 | 上海骥勒自动化科技有限公司 |
| 19 | 劳保框架分项1、2 | 8.6 | 上海巴特劳防用品有限公司 |
| 20 | 劳保框架分项3 | 8.6 | 江苏易达集采科技有限公司 |
| 21 | 劳保框架分项4 | 8.6 | 镇江金晟辉安防科技有限公司 |
| 22 | 劳保框架分项5、6、7 | 8.6 | 江苏易达集采科技有限公司 |
| 23 | 烟雾弹(急购) | 8.11 | 镇江新安泰保安消防器材有限公司 |
| 24 | 氢气冷却器 | 8.13 | 江苏安利化工设备有限公司 |
| 25 | 指纹识别储存柜 | 8.13 | 河北匠风办公家具有限公司 |
| 26 | 杂件 | 8.13 | 镇江隆翔五金商贸有限公司 |
| 27 | 危险废物规范化处置服务(废试剂瓶、实验室分析废液) | 8.13 | 江苏乾江环境科技有限公司 |
| 28 | 危险废物规范化处置服务(废水处理污泥) | 8.13 | 威立雅环保科技(泰兴)有限公司 |
| 29 | 危险废物规范化处置服务(硫酸废催化剂) | 8.13 | 江苏宁连环境有限公司 |
| 30 | 危险废物规范化处置服务(废包装物) | 8.13 | 江苏诺恩环境有限公司 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2026 江苏索普(集团)有限公司