| 2026/9/22 | 147块镀锌格栅板 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 13310 |
| 2026/9/22 | 工具47把 | 镇江市创元化工建材物资有限公司 | 18660 |
| 2026/9/22 | 装备电仪30kW(含)以下低压电机送外年度维保 | 镇江中洋机电技术有限公司 | 139000 |
| 2026/9/23 | 国产轴承26只 | 江苏瑞一典轴承有限公司 | 1940 |
| 2026/9/23 | 控制电缆41250米 | 江苏西贝电子网络有限公司 | 399299.5 |
| 2026/9/23 | 压力变送器36台 | 江苏九润宜自动化有限公司 | 79200 |
| 2026/9/23 | 维美德气相色谱仪配件4项 | 镇江源丰仪器仪表有限公司 | 83700 |
| 2026/9/23 | 管托617只 | 沧州鹏发管道装备制造有限公司 | 43729 |
| 2026/9/23 | YX-30风送式喷雾机3台 | 江苏飞帆环保科技有限公司 | 8100 |
| 2026/9/23 | 管件291只 | 河北众钰管道装备有限公司 | 6048 |
| 2026/9/23 | 金属椭圆垫428片 | 温州市华海密封件有限公司 | 36233 |
| 2026/9/23 | 阻爆轰型阻火器2只 | 河北东锐石化机械设备制造有限公司 | 34000 |
| 2026/9/23 | 法兰335片 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 28276 |
| 2026/9/23 | 垫片3999只 | 常州市承运密封件有限公司 | 53989 |
| 2026/9/23 | 爆破片6只 | 英侨机械制造有限公司 | 1578 |
| 2026/9/23 | 鲍尔环填料2立方 | 江西锐凯环保新材料有限公司 | 15380 |
| 2026/9/23 | UPVC管件及接头 | 镇江伊泰特机械设备有限公司 | 1828 |
| 2026/9/24 | 采购双氧水200吨 | 常熟科淳化工有限公司 | 148000 |
| 2026/9/24 | 测温电缆10根 | 北京浩海科技有限责任公司 | 34500 |
| 2026/9/24 | 钢材一批 | 镇江志华钢铁有限公司 | 319730.3 |
| 2026/9/24 | 散热器6套 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 4650 |
| 2026/9/24 | 黄油枪等杂件一批 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 17254.9 |
| 2026/9/24 | 紧固件一批 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 17603.2 |
| 2026/9/24 | 甲醇厂采购压缩机气阀7项 | 台州环天科技股份有限公司 | 82210 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2026 江苏索普(集团)有限公司