我公司实施公开采购,欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为,可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话:0511-88995150、88995690,投诉邮箱:gufenfengkongbu@sopo.com.cn
1.项目名称:气化厂普通阀门年度返厂维修
2.采 购 人:江苏索普化工股份有限公司供应保障部
3.报价截止与评审时间:2026年6月18日14:00(北京时间)
4.评审地点:江苏索普(集团)有限公司评审中心
5.交货时间:合同期限从2026年7月1日-2027年6月30日。合同签订后,每批阀门15天内完成维修工作,并验收合格运送至采购人指定地点。具体检修时间由采购人提前1周电话通知(如无法满足请在报价时注明);
6.交货地址:江苏索普化工股份有限公司(江苏省镇江市京口区求索路)
7.公示查询:www.sopo.com.cn
(一) 采购内容
48种规格型号的阀门年度返厂维修。故障主要包含内/外漏、卡涩、传动头损坏等。检修要求为:拆装、更换密封件及易损件、维修或更换阀内件及手动传动装置、试压并出具报告。具体要求详见附件2:气化厂普通阀门年度返厂维修方案。
成交后,签订合同前需根据维保维修的实际情况,结合采购文件中技术文件中的要求,制定实际维保维修方案,经双方确认后实施。进厂施工前需提供所有参与施工人员保险证明(工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明等,雇主责任险或团体人员意外伤害险不低于100万/人);特种作业人员提供资质证明(电工证、焊工证、架子工、吊装证、登高作业证等);符合安全标准的设备、设施;专业安全管理人员资格证书;施工人员年龄原则上要求在18至60周岁;提交近1年内的体检报告,存在重大疾病的不得在公司作业,存在职业禁忌的,不得从事与职业禁忌相关工作;还需通过采购人安全部门的安全教育;
夏季高温时间室外施工时间要求:日最高气温≥40℃,停止室外露天作业;40℃>日最高气温≥37℃,室外作业累计不超过6小时,且在气温最高时段(11:00-14:00)停止室外露天作业;37℃>日最高气温≥35℃,需缩短室外露天连续作业时间,且不得安排室外露天作业加班。请自行安排施工时间,工期不能延误。
1.资质要求:具有与项目相对应的技术能力,报价时需提供企业营业执照副本、相关资质材料和煤化工阀门维修项目业绩(必须提供近五年内,至少3家已履约完成的业绩,需提供合同复印件、合同对应发票或验收报告)。
2.资质文件:贸易商(经销商)须提供授权代理资质及真实有效的验证方式,并承担法律责任。
1.含税送到价(含增值税)。税率调整时,按公式“合同含税价格/(1+合同约定税率)×(1+新税率)”调整。
2.报价文件只需提供1份纸质版,报价文件需采用双信封密封投递,技术文件、资质要求等文件为1信封,该信封内所有文件不涉及价格,如有涉及后果自负。报价函为独立的另1信封密封。报价函详见附件1。
3.报价文件包括:报价函(维修费用清单,备件需分项报价)、技术文件(包括施工方案、施工组织措施和技术措施),报价中包含13%税费(非13%的发票需在报价中注明)和运费。
分批检修、分批付款。验收合格,增值税专用发票入账后,60天内支付90%,余款1年质保后付清。
· 含税报价≥10万元以银行承兑支付,<10万元以现汇支付。
· 成交总价<1万元时不留质保金,但需按合同提供质保服务。
· 不接受默认付款方式的供应商,须在报价中明确可接受的 付款方式及时间(涉及预付款的需提供评审前3个月内企业信用报告并加盖公章)。
线下报价:密封送达或邮寄送达(封条需加盖公章、法人章并注明密封日期;封面注明项目名称、供应商信息、联系方式),邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号,逾期无效。
· 收件单位:江苏索普化工股份有限公司供应保障部
· 地 址:江苏省镇江市京口区求索路101号(邮编:212006)
· 联 系 人:冯玉华,电话:13815151208
· 报价联系人:冯玉华13815151208(详情咨询)
· 部门负责人:解云13913442555
(一)进场服务材料(如需进场施工前提供):
o 人员保险证明、特种作业资质、安全设备清单、安全管理人员证书;
o 施工人员年龄18-60周岁,提供近1个月体检报告(重大疾病或职业禁忌者不得作业)。
(二)供应商资格:不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。
(三)售后服务:电话响应≤8小时,明确解决方案。
(四)知识产权:供应商承担所有知识产权纠纷责任。
1.评 审:采购人组织评审小组,评审供应商报价,供应商需保持通讯畅通。评审顺序:先进行技术及资质文件的评审,确认符合采购文件要求的报价人;开启符合要求的报价人的报价函,确定最终成交人;不符合技术及资质要求的报价人的报价函不开启,报价文件也不作回退处理。
2.评定标准:在能够满足采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择总计价最低(其他报价人的各分项报价作参考,需接受其他报价单位的分项最低价)的一家报价人作为成交候选人。
3.询价废止:存在串通报价等违规行为的,作废并列入供应商负面清单。
4.无效报价:资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的,作无效处理。
1.逾期交货:每日按合同总额1%支付违约金;超20日,采购人有权解除合同,要求返还货款并按总额20%赔偿。
2.质量不合格:
o 验收不合格,选择重新维修的,重新维修过程中产生的费用由成交人全部承担,且需在采购人要求的时间内完成,逾期未完成的,每延迟一天按本项目款的1%计收违约金,违约金从本合同款中扣除(如有异议请在报价时注明)。
o 解除合同:如果出现两次验收不合格的情况,采购人有权解除合同,并有权要求成交人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人(如有异议请在报价时注明)。
3.损失赔偿:因质量或逾期造成的直接/间接损失,违约金不超过合同总价20%。
1.成交人须按询价书签订合同,违约将面临中止合作风险。
2.产品需经采购人检验合格,长期合约三次不合格者终止合同。
3.争议协商解决,仲裁按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。
4.违规供应商将列入负面清单,解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部。
江苏索普化工股份有限公司供应保障部
日期:2026年6月1日
江苏索普化工股份有限公司:
(报价单位全称)授权(全权代表姓名、职务)为全权代表,参加贵方公开询比价活动,报价如下:
1.项目总价(含税):(大写)____元人民币;税率 %(附分项报价清单)。
2.交货时间:________________________。
3.我方已审查全部询价书及补充文件,完全接受所有条款,放弃对条款不明或误解的权利;若条款冲突,同意按贵方解释处理。
4.愿意提供与报价相关的所有数据、资料,理解贵方无义务接受最低价或任何报价。
5.不接受项:________________________。
6.分项报价清单
(1)常规维修为合同固定费用,主要包括含运输、解体、清洗、检查、阀体及阀盖进行修复和喷砂处理,现场研磨阀体密封面、研磨阀板密封面、更换配件、装调、试验、油漆、税等。
序号 | 名称 | 型号及阀体材质 | 阀芯材质 | 阀座材质 | 阀杆材质 | 维修类别 | 内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 合计 | 税率 |
1 | 软密封球阀 | Q347Y-150C DN350 WCB | F304(锻件) | 四氟 | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 4 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 3 | ||||||||||
阀座 | 3 | |||||||||||
阀杆 | 4 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 1 | ||||||||||
阀座 | 1 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
2 | 软密封球阀 | Q347Y-150C DN250 WCB | F304(锻件) | 四氟 | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 8 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 6 | ||||||||||
阀座 | 6 | |||||||||||
阀杆 | 7 | |||||||||||
手动执行机构 | 3 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 2 | ||||||||||
阀座 | 2 | |||||||||||
阀杆 | 1 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
3 | 硬密封球阀 | Q347Y-150C DN350 WCB | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 20 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 16 | ||||||||||
阀座 | 16 | |||||||||||
阀杆 | 18 | |||||||||||
手动执行机构 | 2 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 4 | ||||||||||
阀座 | 4 | |||||||||||
阀杆 | 2 | |||||||||||
手动执行机构 | 3 | |||||||||||
4 | 硬密封球阀 | Q347Y-150C DN300 WCB | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 4 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 3 | ||||||||||
阀座 | 3 | |||||||||||
阀杆 | 3 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 1 | ||||||||||
阀座 | 1 | |||||||||||
阀杆 | 1 | |||||||||||
5 | 硬密封球阀 | Q347Y-150C DN250 WCB | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 20 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 16 | ||||||||||
阀座 | 16 | |||||||||||
阀杆 | 18 | |||||||||||
手动执行机构 | 5 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 4 | ||||||||||
阀座 | 4 | |||||||||||
阀杆 | 2 | |||||||||||
手动执行机构 | 3 | |||||||||||
6 | 硬密封球阀 | Q347Y-150C DN200 WCB | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 8 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 7 | ||||||||||
阀座 | 7 | |||||||||||
阀杆 | 7 | |||||||||||
手动执行机构 | 2 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 1 | ||||||||||
阀座 | 1 | |||||||||||
阀杆 | 1 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
7 | 硬密封球阀 | Q347Y-150C DN150 WCB | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 8 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 6 | ||||||||||
阀座 | 6 | |||||||||||
阀杆 | 7 | |||||||||||
手动执行机构 | 2 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 2 | ||||||||||
阀座 | 2 | |||||||||||
阀杆 | 1 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
8 | 硬密封球阀 | Q347Y-150C DN100 WCB | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 8 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 6 | ||||||||||
阀座 | 6 | |||||||||||
阀杆 | 7 | |||||||||||
手动执行机构 | 2 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 2 | ||||||||||
阀座 | 2 | |||||||||||
阀杆 | 1 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
9 | 硬密封球阀 | Q347Y-150C DN80 WCB | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 8 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 6 | ||||||||||
阀座 | 6 | |||||||||||
阀杆 | 7 | |||||||||||
手动执行机构 | 2 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 2 | ||||||||||
阀座 | 2 | |||||||||||
阀杆 | 1 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
10 | 硬密封球阀 | Q347Y-150C DN65 WCB | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 6 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 5 | ||||||||||
阀座 | 5 | |||||||||||
阀杆 | 5 | |||||||||||
手动执行机构 | 2 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 1 | ||||||||||
阀座 | 1 | |||||||||||
阀杆 | 1 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
11 | 硬密封球阀 | Q347Y-150C DN50 WCB | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 6 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 4 | ||||||||||
阀座 | 4 | |||||||||||
阀杆 | 5 | |||||||||||
手动执行机构 | 2 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 2 | ||||||||||
阀座 | 2 | |||||||||||
阀杆 | 1 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
12 | 不锈钢球阀 | Q347Y-150P DN200 304 | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 4 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 3 | ||||||||||
阀座 | 3 | |||||||||||
阀杆 | 3 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 1 | ||||||||||
阀座 | 1 | |||||||||||
阀杆 | 1 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
13 | 不锈钢球阀 | Q347Y-150P DN150 304 | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 3 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 2 | ||||||||||
阀座 | 2 | |||||||||||
阀杆 | 3 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 1 | ||||||||||
阀座 | 1 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
14 | 不锈钢球阀 | Q347Y-900P DN200 304 | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 3 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 3 | ||||||||||
阀座 | 3 | |||||||||||
阀杆 | 3 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
15 | 不锈钢球阀 | Q347Y-900P DN150 304 | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 8 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 7 | ||||||||||
阀座 | 7 | |||||||||||
阀杆 | 7 | |||||||||||
手动执行机构 | 3 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 1 | ||||||||||
阀座 | 1 | |||||||||||
阀杆 | 1 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
16 | 不锈钢球阀 | Q347Y-900P DN100 304 | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 2 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 1 | ||||||||||
阀座 | 1 | |||||||||||
阀杆 | 1 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 1 | ||||||||||
阀座 | 1 | |||||||||||
阀杆 | 1 | |||||||||||
17 | 不锈钢球阀 | Q347Y-900P DN80 304 | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 8 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 6 | ||||||||||
阀座 | 6 | |||||||||||
阀杆 | 6 | |||||||||||
手动执行机构 | 2 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 2 | ||||||||||
阀座 | 2 | |||||||||||
阀杆 | 2 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
18 | 不锈钢球阀 | Q347Y-900P DN50 304 | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 12 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 10 | ||||||||||
阀座 | 10 | |||||||||||
阀杆 | 10 | |||||||||||
手动执行机构 | 2 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 2 | ||||||||||
阀座 | 2 | |||||||||||
阀杆 | 2 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
19 | 煤浆放料阀 | DN250 WCB | 碳化钨 | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 3 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 3 | ||||||||||
阀座 | 3 | |||||||||||
阀杆 | 3 | |||||||||||
手动执行机构 | 3 | |||||||||||
20 | 煤浆放料阀 | DN200 WCB | 碳化钨 | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 3 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 3 | ||||||||||
阀座 | 3 | |||||||||||
阀杆 | 3 | |||||||||||
手动执行机构 | 3 | |||||||||||
21 | 闸阀 | DN450-150C WCB | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 4 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 3 | ||||||||||
阀座 | 3 | |||||||||||
阀杆 | 2 | |||||||||||
手动执行机构 | 2 | |||||||||||
备件更换 | 阀杆 | 1 | ||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
22 | 闸阀 | DN400-150C WCB | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 6 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 5 | ||||||||||
阀座 | 5 | |||||||||||
阀杆 | 5 | |||||||||||
手动执行机构 | 2 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 1 | ||||||||||
阀座 | 1 | |||||||||||
阀杆 | 1 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
23 | 闸阀 | DN350-150C WCB
| F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 6 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 4 | ||||||||||
阀座 | 4 | |||||||||||
阀杆 | 5 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 2 | ||||||||||
阀座 | 2 | |||||||||||
阀杆 | 1 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
24 | 闸阀 | DN250-150C WCB | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 6 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 5 | ||||||||||
阀座 | 5 | |||||||||||
阀杆 | 5 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 1 | ||||||||||
阀座 | 1 | |||||||||||
阀杆 | 1 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
25 | 闸阀 | DN200-150C WCB | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 4 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 4 | ||||||||||
阀座 | 4 | |||||||||||
阀杆 | 4 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
备件更换 | 手动执行机构 | 1 | ||||||||||
26 | 闸阀 | DN150-150C WCB | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 3 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 3 | ||||||||||
阀座 | 3 | |||||||||||
阀杆 | 3 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
备件更换 | 手动执行机构 | 1 | ||||||||||
27 | 硬密封球阀 | Q347Y-900C DN25 WCB | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 6 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 5 | ||||||||||
阀座 | 5 | |||||||||||
阀杆 | 5 | |||||||||||
手动执行机构 | 2 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 1 | ||||||||||
阀座 | 1 | |||||||||||
阀杆 | 1 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
28 | 硬密封球阀 | Q347Y-900C DN40 WCB | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 6 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 5 | ||||||||||
阀座 | 5 | |||||||||||
阀杆 | 5 | |||||||||||
手动执行机构 | 2 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 1 | ||||||||||
阀座 | 1 | |||||||||||
阀杆 | 1 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
29 | 硬密封球阀 | Q347Y-900C DN50 WCB | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 8 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 7 | ||||||||||
阀座 | 7 | |||||||||||
阀杆 | 7 | |||||||||||
手动执行机构 | 2 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 1 | ||||||||||
阀座 | 1 | |||||||||||
阀杆 | 1 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
30 | 硬密封球阀 | Q347Y-900C DN80 WCB | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 8 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 6 | ||||||||||
阀座 | 6 | |||||||||||
阀杆 | 6 | |||||||||||
手动执行机构 | 2 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 2 | ||||||||||
阀座 | 2 | |||||||||||
阀杆 | 2 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
31 | 硬密封球阀 | Q347Y-900C DN100 WCB | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 12 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 9 | ||||||||||
阀座 | 9 | |||||||||||
阀杆 | 9 | |||||||||||
手动执行机构 | 3 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 3 | ||||||||||
阀座 | 3 | |||||||||||
阀杆 | 3 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
32 | 硬密封球阀 | Q347Y-900C DN125 WCB | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 12 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 9 | ||||||||||
阀座 | 9 | |||||||||||
阀杆 | 9 | |||||||||||
手动执行机构 | 6 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 3 | ||||||||||
阀座 | 3 | |||||||||||
阀杆 | 3 | |||||||||||
手动执行机构 | 2 | |||||||||||
33 | 硬密封球阀 | Q347Y-900C DN150 WCB | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 9 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 7 | ||||||||||
阀座 | 7 | |||||||||||
阀杆 | 7 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 2 | ||||||||||
阀座 | 2 | |||||||||||
阀杆 | 2 | |||||||||||
手动执行机构 | 2 | |||||||||||
34 | 硬密封球阀 | Q347Y-900C DN200 WCB | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 6 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 4 | ||||||||||
阀座 | 4 | |||||||||||
阀杆 | 4 | |||||||||||
手动执行机构 | 2 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 2 | ||||||||||
阀座 | 2 | |||||||||||
阀杆 | 2 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
35 | 硬密封球阀 | Q347Y-900C DN250 WCB | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 12 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 9 | ||||||||||
阀座 | 9 | |||||||||||
阀杆 | 9 | |||||||||||
手动执行机构 | 3 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 3 | ||||||||||
阀座 | 3 | |||||||||||
阀杆 | 3 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
36 | 硬密封球阀 | Q347Y-900C DN350 WCB | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 8 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 6 | ||||||||||
阀座 | 6 | |||||||||||
阀杆 | 7 | |||||||||||
手动执行机构 | 2 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 2 | ||||||||||
阀座 | 2 | |||||||||||
阀杆 | 1 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
37 | 硬密封球阀 | Q347Y-300C DN250 WCB | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 6 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 3 | ||||||||||
阀座 | 3 | |||||||||||
阀杆 | 3 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 1 | ||||||||||
阀座 | 1 | |||||||||||
阀杆 | 1 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
38 | 硬密封球阀 | Q347Y-300C DN200 WCB | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 4 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 2 | ||||||||||
阀座 | 2 | |||||||||||
阀杆 | 3 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 1 | ||||||||||
阀座 | 1 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
39 | 硬密封球阀 | Q347Y-300C DN150 WCB | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 4 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 3 | ||||||||||
阀座 | 3 | |||||||||||
阀杆 | 3 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 1 | ||||||||||
阀座 | 1 | |||||||||||
阀杆 | 1 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
40 | 硬密封轨道球阀 | QG347Y-300C DN250 WCB | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 2 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 2 | ||||||||||
阀座 | 2 | |||||||||||
阀杆 | 1 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
备件更换 | 阀杆 | 1 | ||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
41 | 硬密封轨道球阀 | QG347Y-150C DN250 WCB | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 4 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 3 | ||||||||||
阀座 | 3 | |||||||||||
阀杆 | 3 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 1 | ||||||||||
阀座 | 1 | |||||||||||
阀杆 | 1 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
42 | 硬密封轨道球阀 | QG347Y-150C DN200 WCB | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 4 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 3 | ||||||||||
阀座 | 3 | |||||||||||
阀杆 | 3 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 1 | ||||||||||
阀座 | 1 | |||||||||||
阀杆 | 1 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
43 | 硬密封轨道球阀 | QG347Y-150C DN150 WCB | F304(锻件) | F304(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 6 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 4 | ||||||||||
阀座 | 5 | |||||||||||
阀杆 | 5 | |||||||||||
手动执行机构 | 1 | |||||||||||
备件更换 | 阀芯 | 2 | ||||||||||
阀座 | 1 | |||||||||||
阀杆 | 1 | |||||||||||
手动执行机构 | 2 | |||||||||||
44 | 止回阀 | H41H-900LB DN350 WCB | F304(锻件) | A105(锻件) | 304 | 常规维修 | 详见方案 | 6 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 6 | ||||||||||
阀座 | 6 | |||||||||||
阀杆 | 5 | |||||||||||
备件更换 | 阀杆 | 1 | ||||||||||
45 | 止回阀 | H41H-900LB DN250 WCB | F304(锻件) | A105(锻件) | 304 | 常规维修 | 详见方案 | 6 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 6 | ||||||||||
阀座 | 6 | |||||||||||
阀杆 | 5 | |||||||||||
备件更换 | 阀杆 | 1 | ||||||||||
46 | 止回阀 | H41H-150LB DN250 WCB | F304(锻件) | A105(锻件) | 304 | 常规维修 | 详见方案 | 9 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 9 | ||||||||||
阀座 | 9 | |||||||||||
阀杆 | 8 | |||||||||||
备件更换 | 阀杆 | 1 | ||||||||||
47 | 截止阀 | J41H-150LB DN250 WCB | F304(锻件) | A105(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 3 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 3 | ||||||||||
阀座 | 3 | |||||||||||
阀杆 | 2 | |||||||||||
备件更换 | 阀杆 | 1 | ||||||||||
48 | 截止阀 | J41H-150LB DN200 WCB | F304(锻件) | A105(锻件) | 17-4 PH | 常规维修 | 详见方案 | 3 | ||||
备件维修 | 阀芯 | 3 | ||||||||||
阀座 | 3 | |||||||||||
阀杆 | 2 | |||||||||||
备件更换 | 阀杆 | 1 | ||||||||||
49 | 总计 | |||||||||||
(2)零部件维修费用,维保过程中需维修的零部件,该项发生的种类及数量需双方共同确认后进入合同结算,表格中的数量为维保期内最大需求量。
(3)零部件更换费用,维保过程中需更换的零部件,该项发生的种类及数量需双方共同确认后进入合同结算,表格中的数量为维保期内最大需求量。
(4)在满足采购人使用要求前提下,以报价格式总计价作为确定成交单位的依据,各报价单位的分项报价作参考,分项报价有差价的,意向成交单位需按所有报价单位的分项最低价执行,请慎重报价。合同价以成交单位三项报价为准,即常规维修、零件维修、零件更换。该价格只为确定单位作依据,合同最终结算价以双方共同出具的书面说明为准。
(5)按报价格式进行填报,每格均需填报,无报价以斜线、横线或0填满。
(6)不在报价中的的维保维修要求由报价人自行承担。
(7)更换下的零件交由采购人统一保管。
承诺:遵守询价书规定,及时签订合同并履行责任;不串通报价,信息真实有效;接受贵方核查与审计。如违反,承担法律责任及相关处理。
全权代表(签字):________ 联系电话:________
报价单位(盖章):________ 日期:____年__月__日
附件2
气化厂普通阀门年度返厂维修方案
一、运输要求
序号 | 类别 | 具体填写要求 |
1 | 甲方负责 □ | |
2 | 乙方负责 ☑ | 乙方对阀门密封面进行保护,防止密封面损坏及异物进入 |
二、检修方案(必填条款)
1. 项目名称
气化厂普通阀门年度返厂维修
2. 维修设备位号、名称、技术参数、安装位置
序号 | 产品名称 | 规格 | 阀芯材质 | 阀座材质 | 阀杆材质 | 预估维修数量 | 问题描述 | 备注 |
1 | 软密封球阀 | Q347Y-150C DN350 WCB | F304(锻件) | 四氟 | 17-4 PH | 4 | 内 漏,传动头坏 | 带手动装置 |
