我公司实施公开采购,欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为,可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话:0511-88995150、88995690,投诉邮箱:gufenfengkongbu@sopo.com.cn
1. 项目名称:索普股份消防设施维护保养服务;
2. 采 购 人:江苏索普化工股份有限公司安全环境部
3. 报价截止与评审时间:2026年8月5日14:00(北京时间)
4. 评审地点:江苏索普(集团)有限公司评审中心
5. 交货时间:签订合同后于2026年9月1日--2027年8月31日为我公司提供消防设施年度维护保养服务
6. 交货地址:江苏索普化工股份有限公司(江苏省镇江市京口区求索路)公示查询:www.sopo.com.cn
7. 合同到期后,如合同双方无异议则合同顺延一年。
(一)采购项目内容
1.服务内容:索普股份消防设施年度维护保养(消防设施清单详见附件2)。
1.1集团办公楼:
火灾自动报警及联动控制系统 、自动喷水灭火系统、室(内)外消火栓系统、消防控制室、防火卷帘门、消防广播系统、消防应急照明、疏散系统、屋顶稳压系统、地下消防泵房、其他消防设施等。
1.2索普股份五大分厂(包含硫化事业部、碳回收事业部)
火灾自动报警及联动控制系统(老醋酸大楼、质检楼、乙酯中控、醋酸中控、甲醇中控、醋酸加氢、CO回收、脱硫脱硝、110V变电所)、气体灭火系统(质检楼、乙酯中控、醋酸中控 、甲醇中控)、自动喷水灭火系统(质检楼、液化气罐、甲醇厂输煤管廊、煤浆制备、ADC仓库)、室(内)外消火栓系统、水炮系统、泡沫系统、冷却水系统、消防控制室、消防泵房2个、消防应急照明、疏散系统、其他消防设施等。
具体消防设施分布情况需现场进行踏勘,并填写勘察反馈表,现场勘察联系人:赵雪锋(电话 13906102082)
2.服务范围:江苏索普股份有限公司内 。
(二)技术及资质要求
1.其他资质要求:供应商必须具有《社会消防技术服务信息系统》中的从事消防设施维护保养资质,消防工程师≥2人,消防设施操作员大于等于6人(中级以上≥2人),需提供社保,报价时请提供在有效期内的营业执照复印件。
2.不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人询价书;
3.供应商应具备良好的售后服务能力,要求电话联系后2小时内必须给予回复,明确解决方案;
4.供应商所供产品引起的知识产权方面的纠纷,由供应商承担一切后果,询价人不承担任何责任;
5. 供应商须熟悉消防设施方面的标准规范,提供近3年内化工单位消防设施年度维护保养业绩3家以上。
(三)工作要求
1.供应商应根据本项目的情况编制详细的《建筑消防设施维保方案》,并在方案中提供应急预案,提供应急响应电话和到达的时间。
2..供应商所使用的的工具、材料和设备符合有关安全、环保、消防法律法规和技术规范,保证维保后的建筑消防设施质量满足相关标准要求,并定期无偿为甲方人员进行专业技术培训。
3..供应商负责服务内的消防设施运行管理,确保发挥消防设施应有的消防作用。消防设施发生火警报警或故障时,.供应商应安排消防工程师及消防操作员2小时内到达现场,查明原因并采取正确有效的措施排除故障,确保24小时内消防设施运行正常。超过3次响应不及时,不能及时为甲方排除故障的,甲方有权解除合同。
4..供应商制定消防设施维保计划和内容,组织消防工程师及消防操作员对甲方建筑消防设施进行维保,不得少于每周1次,如实出具《建筑消防设施维保报告》。
5.发现消防设施存在问题和故障及时修复,并承担违规操作造成故障和不及时通知维修发生的责任。.供应商在维保过程中未经甲方允许不得随意更改相关设备的技术参数。不应擅自关停消防设施。维修期间确需要暂时停用消防系统的,必须报甲方批准。
6.按照有关规定对消防设施进行检查、维保等,保证全部设备正常运行,并向甲方出具维保报告书。
7.维保期间,如遇相关消防部门检查,.供应商在接到通知后无条件及时现场跟进,并负责检查出的问题进行整改,保证最终通过消防部门的检查验收。
8.消防系统故障界定,由.供应商确认故障点,经双方确认(报告书形式)维修更换的设备、配件必须严格遵守设备部件更换材料清单报价,否则拒付费用。.供应商提供的产品应符合标准有合格证,必须由甲方验收确认后方可使用。维修更换的设备、配件保修期为一年,在保修期出现质量问题,负责保修包换。
9..供应商要保证我公司的建筑消防设施易损件和配件的供应和更换,并要求备有一定数量的库存,保障及时更换。
10.本维保项目不得转包。.供应商若达不到甲方要求的服务标准,甲方有权与其解除合同。
11.维保期间更换的零星配件费用,需经属地安全员核实签字确认,价值低于100元(含100元)的费用由.供应商承担,高于100元,低于5000元的费用由甲方负责。单次更换零星配件价格大于5000元的不算在此次招标的维保范围内,按我公司规定重新进行询价。
12.询价文件中需附零星配件的价目表(附件1)。
(一)报价方式:报价为含增值税价。如国家税率调整,按合同含税价格/(1+合同约定税率)*(1+国家规定的新税率)调整合同价格开具发票;
(二)付款方式:含税报价≥10万元人民币,以银行承兑支付;<10万元人民币,以现汇支付。本项目按半年支付一次,每次付款周期结束后次月支付维保服务费的50%,零星配件的更换费用在付款周期结束后次月支付。
线下报价:密封送达或邮寄送达(封条需加盖公章、法人章并注明密封日期;封面注明项目名称、供应商信息、联系方式),邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号,逾期无效。
· 收件单位:江苏索普化工股份有限公司安全环境部
· 地 址:江苏省镇江市京口区求索路101号(邮编:212006)
· 联 系 人:赵雪锋,电话:13906102082
· 报价联系人:赵雪锋13906102082(详情咨询)
· 部门负责人:鲍中元15052946881
1. 进场服务材料(如需):
o 人员保险证明、特种作业资质、安全设备清单、安全管理人员证书;
o 施工人员年龄18-60周岁,提供近1个月体检报告(重大疾病或职业禁忌者不得作业)。
2. 供应商资格:不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。
3. 售后服务:电话响应≤2小时,明确解决方案。
4. 知识产权:供应商承担所有知识产权纠纷责任。
1. 评 审:采购人组织评审小组,评审供应商报价,供应商需保持通讯畅通。
2. 评定标准:满足技术及供货期要求的供应商中,报价最低者为成交候选人。
3. 询价废止:存在串通报价等违规行为的,作废并列入供应商负面清单。
4. 无效报价:资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的,作无效处理。
违约处置:不能按要求及时完成消防设施维护保养,对甲方消防设施运行造成影响的,采购人有权解除合同,视情况提出索赔。
1.成交人须按询价书签订合同,违约将面临中止合作风险。
2.违规供应商将列入负面清单,解释权归江苏索普化工股份有限公司安全环境部。
江苏索普化工股份有限公司安全环境部
日期:2026年7月15日
江苏索普化工股份有限公司:
(报价单位全称)授权(全权代表姓名、职务)为全权代表,参加贵方公开询比价活动,报价如下:
1. 项目总价(含税):(大写)____元人民币; 税率%。
2. 我方已审查全部询价书及补充文件,完全接受所有条款,放弃对条款不明或误解的权利;若条款冲突,同意按贵方解释处理。
3. 愿意提供与报价相关的所有数据、资料,理解贵方无义务接受最低价或任何报价。
4. 不接受项:________________________。
承诺:遵守询价书规定,及时签订合同并履行责任;不串通报价,信息真实有效;接受贵方核查与审计。如违反,承担法律责任及相关处理。
全权代表(签字):________ 联系电话:________
报价单位(盖章):________ 日期:____年__月__日
报 价 单
一.维保报价
类别 | 项目 | 含税报价 (元) | 税率 (%) |
消防维保 | 办公大楼、股份本部
| ||
消防设备 | 备品备件(详见附件1) | ||
总 价 | |||
附件1 设备部件更换材料清单报价 | |||||
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 单位 | 含税单价 | 税率 |
(元) | (%) | ||||
1 | 蓄电池 | 2.3AH/12V | 节 | ||
2 | 蓄电池 | 7AH/12V | 节 | ||
3 | 蓄电池 | 10AH/12V | 节 | ||
4 | 蓄电池 | 24AH/12V | 节 | ||
5 | 蓄电池 | 22AH/36V | 节 | ||
6 | 火灾显示盘 | GST-ZF-500Z | 个 | ||
7 | 消火栓按钮 | J-SAM-GST9124A | 个 | ||
8 | 隔离器 | GST-LD-8313 | 个 | ||
9 | 输入/输出模块 | GST-LD-8301 | 个 | ||
10 | 电话模块 | GST-LD-8304 | 个 | ||
11 | 广播模块 | GST-LD-8305 | 个 | ||
12 | 火灾报警控制器(联动型)单回路板 | JB-HB-GST242 | 块 | ||
13 | 火灾报警控制器(联动型)双回路板 | JB-HB-GST484 | 块 | ||
14 | 输入模块 | GST-LD-8300 | 个 | ||
15 | 防爆火灾声光警报器 | GST-HX-MN120C(Ex) | 个 | ||
16 | 火灾声光警报器 | HX-100B | 个 | ||
17 | 手动火灾报警按钮 | J-SAM-GST9122A | 个 | ||
18 | 防爆手动火灾报警按钮 | J-SAM-GSTN9311(Ex) | 个 | ||
19 | 通用底座 | DZ-02 | 个 | ||
20 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-G3T | 个 | ||
21 | 点型复合式感烟感温火灾探测器 | JTW-ZCD-G3N | 个 | ||
22 | 感温电缆 | 海湾 | 米 | ||
23 | 感温电缆接收器 | 海湾 | 个 | ||
24 | 感温电缆发射器 | 海湾 | 个 | ||
25 | 图形显示装置接口卡 | INET-GSTN654 | 块 | ||
26 | 线型光束感烟火灾探测器 | JTY-HM-GST102 | 个 | ||
27 | 火灾报警控制器(联动型)按键 | 套 | |||
28 | 压力表 | 2.5MP | 套 | ||
29 | 压力开关 | 海湾 | 个 | ||
30 | 壁挂式室内音箱 | BG5-2 | 个 | ||
31 | 总线制操作盘 | GST-LD-SD128 | 台 | ||
32 | 直接控制盘 | GST-LD-KZ014 | 台 | ||
33 | 电源 | GST5000 DC-DC | 台 | ||
34 | 广播盘 | GST-GBFB-200/MP3 | 台 | ||
35 | 广播功率放大器 | GST-GF500WA | 台 | ||
36 | 微型打印机 | GST5000热敏打印机SP | 台 | ||
37 | 电话盘 | 海湾 | 台 | ||
38 | 消防电话 | 海湾 | 台 | ||
39 | 对夹蝶阀 | DN65 | 个 | ||
40 | 对夹蝶阀 | DN80 | 个 | ||
41 | 闸阀 | DN80 | 个 | ||
42 | 闸阀 | DN100 | 个 | ||
43 | 闸阀 | DN50 | 个 | ||
44 | 闸阀 | DN150 | 个 | ||
45 | 止回阀 | DN80 | 个 | ||
46 | 止回阀 | DN100 | 个 | ||
47 | 止回阀 | DN150 | 个 | ||
48 | 水流指示器 | DN150 | 个 | ||
49 | 信号蝶阀 | DN150 | 个 | ||
50 | 喷淋头 | DN20 | 个 | ||
51 | 消火栓头 | SN65 | 个 | ||
52 | 球阀 | DN25 | 个 | ||
53 | 自救卷盘 | 套 | |||
54 | 喷淋头 | DN15 | 个 | ||
55 | 湿式报警阀 | DN150 | 套 | ||
56 | 镀锌管件弯头 | DN25 | 个 | ||
57 | 镀锌管件弯头 | DN32 | 个 | ||
58 | 镀锌管件弯头 | DN40 | 个 | ||
59 | 镀锌管件弯头 | DN50 | 个 | ||
60 | 沟槽管件刚卡 | 89 | 个 | ||
61 | 沟槽管件刚卡 | 114 | 个 | ||
62 | 沟槽管件刚卡 | 140 | 个 | ||
63 | 室外消火栓 | SA10-6.5 | 套 | ||
64 | 继电器 | D24V | 套 | ||
65 | 消火栓门 | 110*70 | 个 | ||
66 | 消火栓玻璃 | 110*70 | 个 | ||
67 | 光柱显示表 | 套 | |||
68 | 液位传感器 | 10米 | 套 | ||
69 | 热镀锌管 | DN15 | 米 | ||
70 | 防爆接线盒 | DN15 | 个 | ||
71 | 防爆穿线盒 | DN15 | 只 | ||
72 | 防爆弯头 | DN15 | 只 | ||
73 | 消防屏蔽电缆 | 2*1.5mm芯线 | 米 | ||
74 | 消防屏蔽电缆 | 2*2.5mm芯线 | 米 | ||
75 | 消防屏蔽电缆 | 2*4.0mm芯线 | 米 | ||
76 | 消防屏蔽电缆 | 4*1.5mm芯线 | 米 | ||
77 | 消防屏蔽电缆 | 4*2.5mm芯线 | 米 | ||
78 | 消防屏蔽电缆 | 4*4.0mm芯线 | 米 | ||
79 | 消防屏蔽电缆 | 6*1.5mm芯线 | 米 | ||
80 | 消防屏蔽电缆 | 6*2.5mm芯线 | 米 | ||
81 | 消防屏蔽电缆 | 6*4.5mm芯线 | 米 | ||
82 | 消防屏蔽电缆 | 8*2.5mm芯线 | 米 | ||
83 | 消防屏蔽电缆 | 10*2.5mm芯线 | 米 | ||
84 | 消防屏蔽电缆 | 12*2.5mm芯线 | 米 | ||
85 | 消防屏蔽电缆 | 14*2.5mm芯线 | 米 | ||
86 | 消防屏蔽电缆 | 16*2.5mm芯线 | 米 | ||
87 | 防火门 | 钢质甲级 | 平方米 | ||
88 | 防火门 | 钢质乙级 | 平方米 | ||
89 | 防火门 | 木质甲级 | 平方米 | ||
90 | 防火门 | 木质乙级 | 平方米 | ||
91 | 防雨罩 | 手动报警设备 | 个 | ||
92 | 防雨罩 | 声光报警器 | 个 | ||
93 | 应急照明集中控制柜 | L-D-0.3KVA-36L1 | 台 | ||
94 | 应急照明集中控制柜 | L-D-0.5KVA-36L1 | 台 | ||
95 | 安全出口 | 36V | 个 | ||
96 | 疏散指示 | 36V | 个 | ||
97 | 应急照明灯 | 36V | 个 | ||
98 | 防爆安全出口 | 36V | 个 | ||
99 | 防爆疏散指示 | 36V | 个 | ||
100 | 防爆应急照明灯 | 36V | 个 | ||
101 | 热镀锌管 | DN20 | 米 | ||
102 | 防爆接线盒 | DN20 | 个 | ||
103 | 防爆穿线盒 | DN20 | 只 | ||
104 | 防爆弯头 | DN20 | 只 | ||
105 | 消防广播 | 海湾 | 只 | ||
106 | 防爆消火栓按钮 | J-SAM-GSTN9313(EX) | 个 | ||
总价 | |||||
附件2:
索普股份建筑消防设施
建筑消防设施、设备一览表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 证书编号 | 检测报告编号 | 使用数量 | 生产企业名称 | |||||||||||||||||
火灾自动报警及联动控制系统 | |||||||||||||||||||||||
1 | 火灾报警控制器 | JB-QT-GST5000 JB-QG-GST5000 JB-QB-GST200 | -- | -- | 9 | 海湾安全技术有限公司 | |||||||||||||||||
2 | 手动报警按钮 | J-SAF-GST9211(Ex) J-SAF-GST9211A(Ex) J-SAM-GST9311(Ex) J-SAM-GST9122 | -- | -- | 605 | 海湾安全技术有限公司 | |||||||||||||||||
3 | 声光报警器 | HX-100A(EX) HX-100B | -- | -- | 300 | 海湾安全技术有限公司 | |||||||||||||||||
4 | 感烟探测器 | JTY-GF-GST9711(Ex) JTY-GD-G3 | -- | -- | 907 | 海湾安全技术有限公司 | |||||||||||||||||
5 | 火灾显示盘 | ZF-500 | -- | -- | 10 | 海湾安全技术有限公司 | |||||||||||||||||
可燃气体报警系统 | |||||||||||||||||||||||
1 | 可燃气体探测器 | S104 GT1030 | -- | -- | 20 | 无锡格林通安全装备有限公司、(杭州)有限公司 | |||||||||||||||||
气体灭火系统 | |||||||||||||||||||||||
1 | 气体灭火控制器 | GST-QKP04/2 | —— | —— | 3 | 海湾安全技术有限公司 | |||||||||||||||||
2 | 感烟探测器 | JTY-GD-G3 | 112 | 海湾安全技术有限公司 | |||||||||||||||||||
3 | 感温探测器 | JTW-ZCD-G3N | 129 | 海湾安全技术有限公司 | |||||||||||||||||||
4 | 声光报警器 | HB-100B | 36 | 海湾安全技术有限公司 | |||||||||||||||||||
5 | 放气指示灯 | 原有消防设施 | 9 | 海湾安全技术有限公司 | |||||||||||||||||||
6 | 紧急启停按钮 | 原有消防设施 | 6 | 海湾安全技术有限公司 | |||||||||||||||||||
7 | 灭火装置 | 七氟丙烷 | 28 | 江苏景星消防设备有限公司 | |||||||||||||||||||
消火栓给水系统 | |||||||||||||||||||||||
1 | 消防泵 | XBD14/72.8 200DL-43*3 原有消防泵 XBD65-250TB | -- | -- | 5 2 3 2 | 安徽莱思电泵有限公司、上海第一水泵厂、未提供、上海奥一泵业制造有限公司 | |||||||||||||||||
2 | 稳压泵(甲醇泵房) | CDL20-12 XBD100-250 | 2 2 | 靖江海科泵阀制造有限公司 上海山楠泵业集团有限公司 | |||||||||||||||||||
3 | 消火栓箱 | 原有消防设施 | -- | -- | 256 | 原有消防设施 | |||||||||||||||||
4 | 室内消火栓 | SN65 | -- | -- | 385 | 原有消防设施 | |||||||||||||||||
5 | 水带 | 8-65-20 10-65-20 10-65-25 | -- | -- | 830 | ||||||||||||||||||
6 | 水枪 | QZ3.5/7.5 QZ19 | -- | -- | 465 | ||||||||||||||||||
7 | 消火栓按钮 | J-SAM-GST9313(Ex) J-SAM-GST9123 | 258 | 海湾安全技术有限公司 | |||||||||||||||||||
8 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | -- | -- | 465 | ||||||||||||||||||
固定水炮灭火系统 | |||||||||||||||||||||||
1 | 消防泵(合用) | XBD14/72.8 200DL-43*3 原有消防泵 | -- | -- | 5 2 3 | 安徽莱思电泵有限公司、上海第一水泵厂、未提供 | |||||||||||||||||
2 | 稳压泵(甲醇泵房)合用 | CDL20-12 | 2 | 靖江海科泵阀制造有限公司 | |||||||||||||||||||
3 | 消防炮 | PS25 PS30-50 PS60 PS60W | -- | -- | 36 | ||||||||||||||||||
湿式自动喷水灭火系统 | |||||||||||||||||||||||
1 | 湿式报警阀 | ZSFZ150 | Z2013081803000284 | Gn201209418 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | 水流指示器 | ZSJZ150 | Z2013081803000285 | Gn201209419 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | 喷头 | ZSTZ15/68℃ | Z2013081803000282 | Gn201209415 | 900 | ||||||||||||||||||
4 | 水泵接合器 | SQD100-1.6 | Z2017081811000020 | Zb2016M1310 | 12 | ||||||||||||||||||
1 | 喷淋泵(集团办公楼) | XBD14.5/30-SLS100 | -- | -- | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 喷淋稳压泵(集团办公楼) | XBD100-250 | -- | -- | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 气压罐(集团办公楼) | DN1000 | -- | -- | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 湿式报警阀(集团办公楼) | ZSFZ-150 | -- | -- | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 水流指示器(集团办公楼) | ZSJZ-150 | -- | -- | 13 | ||||||||||||||||||
6 | 喷头(集团办公楼) | ZSTX-15/68℃ | -- | -- | 765 | ||||||||||||||||||
消防冷却水系统 | |||||||||||||||||||||||
1 | 消防泵(合用) | XBD14/72.8 IS125-100-250 原有消防泵 | -- | -- | 5 2 3 | 安徽莱思电泵有限公司、上海第一水泵厂、未提供 | |||||||||||||||||
2 | 稳压泵(甲醇泵房)合用 | CDL20-12 | -- | -- | 2 | 靖江海科泵阀制造有限公司 | |||||||||||||||||
3 | 喷头 | 原有消防设施 | -- | -- | 365 | 原有消防设施 | |||||||||||||||||
低倍数泡沫灭火系统 | |||||||||||||||||||||||
1 | 消防泵(合用) | XBD14/72.8 200DL-43*3 原有消防泵 | -- | -- | 5 2 3 | 安徽莱思电泵有限公司、上海第一水泵厂、未提供 | |||||||||||||||||
2 | 稳压泵(甲醇泵房)合用 | CDL20-12 | -- | -- | 2 | 靖江海科泵阀制造有限公司 | |||||||||||||||||
3 | 泡沫液混合装置 | PHYM80/30 PRW76.C PHYM80/100
| -- | -- | 3 | 成都捷晟制造有限责任公司、上海震旦消防设备总厂、浙江金盾消防器材厂 | |||||||||||||||||
4 | 低倍数泡沫产生器 | 原有消防设施 | -- | -- | 40 | 余姚压力容器制造厂、浙江金盾消防器材厂、浙江万安达消防设备公司 | |||||||||||||||||
5 | 泡沫枪 | QP8/0.7Z | -- | -- | 30 | 兴化市金鑫消防器材厂 | |||||||||||||||||
6 | 泡沫消火栓 | SS100/65-1.6 | -- | -- | 26 | 龙威 | |||||||||||||||||
防火分隔设施 | |||||||||||||||||||||||
防火卷帘 | GFJ-300300-F3-CZ-D-80 | 11 | 江苏京安消防设备有限公司 | ||||||||||||||||||||
机械排烟系统 | |||||||||||||||||||||||
1 | 排烟风机 | HTF-9 | -- | -- | 2 | 靖江市易凯通风有限公司 | |||||||||||||||||
应急照明及疏散指示系统 | |||||||||||||||||||||||
1 | 疏散指示标志 | N-BLJC-1LROE I | 2018081815000093 | Dz2017105620 | 36 | 广东拿斯特(国际)照明有限公司 | |||||||||||||||||
灭火器系统(手提+推车式) | |||||||||||||||||||||||
1 | 干粉灭火器 | -- | -- | 4010 | |||||||||||||||||||
2 | 二氧化碳灭火器 | -- | -- | 886 | |||||||||||||||||||
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2026 江苏索普(集团)有限公司